2009年 CS・日本シリーズ 結果
2009年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。巨人が日本一。
2009年 日本シリーズ
巨人 4勝2敗
監督: 巨人 原 / 日本ハム 梨田
MVP: 阿部 慎之助
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 日本ハム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2009-10-31 | 札幌ドーム | ○ 4 - 3 | D. ゴンザレス | 武田 勝 | M. クルーン | 谷 佳知、T. スレッジ |
| 第2戦 | 2009-11-01 | 札幌ドーム | ● 2 - 4 | ダルビッシュ 有 | 内海 哲也 | 武田 久 | 稲葉 篤紀、亀井 善行 |
| 第3戦 | 2009-11-03 | 東京ドーム | ○ 7 - 4 | W. オビスポ | 糸数 敬作 | M. クルーン | 稲葉 篤紀、小谷野 栄一、李 承燁、阿部 慎之助、小笠原 道大、田中 |
| 第4戦 | 2009-11-04 | 東京ドーム | ● 4 - 8 | 八木 智哉 | 髙橋 尚成 | - | 高橋、A. ラミレス |
| 第5戦 | 2009-11-05 | 東京ドーム | ○ 3 - 2 | 山口 鉄也 | 武田 久 | - | 高橋、亀井 善行、阿部 慎之助 |
| 第6戦 | 2009-11-07 | 札幌ドーム | ○ 2 - 0 | 内海 哲也 | 武田 勝 | M. クルーン | - |
2009年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
日本ハム 4勝(アドバンテージ1を含む)1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 日本ハム - 楽天 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2009-10-21 | 札幌ドーム | ○ 9 - 8 | 林 昌範 | 福盛 和男 | - | 鉄平 |
| 第2戦 | 2009-10-22 | 札幌ドーム | ○ 3 - 1 | 糸数 敬作 | 岩隈 久志 | 武田 久 | F. セギノール |
| 第3戦 | 2009-10-23 | 札幌ドーム | ● 2 - 3 | 田中 将大 | 八木 智哉 | - | 渡辺 直人 |
| 第4戦 | 2009-10-24 | 札幌ドーム | ○ 9 - 4 | 藤井 秀悟 | 藤原 紘通 | - | 森本 稀哲 |
2009年 パ・リーグ CS ファーストステージ
楽天 2勝0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 楽天 - ソフトバンク | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2009-10-16 | Kスタ宮城 | ○ 11 - 4 | 岩隈 久志 | 杉内 俊哉 | 高須 洋介 |
| 第2戦 | 2009-10-17 | Kスタ宮城 | ○ 4 - 1 | 田中 将大 | D. ホールトン | 山﨑 武司 |
2009年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
巨人 4勝(アドバンテージ1を含む)1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 中日 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2009-10-21 | 東京ドーム | ● 2 - 7 | 小笠原 孝 | D. ゴンザレス | - | 野本 圭 |
| 第2戦 | 2009-10-22 | 東京ドーム | ○ 6 - 4 | W. オビスポ | チェン・ウェイン | M. クルーン | 森野 将彦 |
| 第3戦 | 2009-10-23 | 東京ドーム | ○ 5 - 4 | 豊田 清 | 浅尾 拓也 | M. クルーン | 森野 将彦 |
| 第4戦 | 2009-10-24 | 東京ドーム | ○ 8 - 2 | 越智 大祐 | 中田 賢一 | - | T. ブランコ |
2009年 セ・リーグ CS ファーストステージ
中日 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 中日 - ヤクルト | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2009-10-17 | ナゴヤドーム | ● 2 - 3 | 石川 雅規 | チェン・ウェイン | 林 昌勇 | J. デントナ |
| 第2戦 | 2009-10-18 | ナゴヤドーム | ○ 3 - 2 | 吉見 一起 | 館山 昌平 | 岩瀬 仁紀 | 川本 良平 |
| 第3戦 | 2009-10-19 | ナゴヤドーム | ○ 7 - 4 | 中田 賢一 | 由規 | - | 和田 一浩 |