2011年 CS・日本シリーズ 結果
2011年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。ソフトバンクが日本一。
2011年 パ・リーグ CS ファーストステージ
西武 2勝0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 日本ハム - 西武 | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2011-10-29 | 札幌ドーム | ● 2 - 5 | 牧田 和久 | 榊原 諒 | - |
| 第2戦 | 2011-10-30 | 札幌ドーム | ● 1 - 8 | 西口 文也 | 石井 裕也 | 中村 |
2011年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
ソフトバンク 4勝(アドバンテージ1を含む)0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 西武 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2011-11-03 | ヤフードーム | ○ 4 - 2 | 和田 毅 | 帆足 和幸 | 馬原 孝浩 | 中村 |
| 第2戦 | 2011-11-04 | ヤフードーム | ○ 7 - 2 | 攝津 正 | 岸 孝之 | - | 松田 宣浩 |
| 第3戦 | 2011-11-05 | ヤフードーム | ○ 2 - 1 | 馬原 孝浩 | 牧田 和久 | - | - |
2011年 日本シリーズ
ソフトバンク 4勝3敗
監督: ソフトバンク 秋山 / 中日 落合
MVP: 小久保 裕紀
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 中日 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2011-11-12 | ヤフードーム | ● 1 - 2 | 浅尾 拓也 | 馬原 孝浩 | 岩瀬 仁紀 | 和田、小池 正晃 |
| 第2戦 | 2011-11-13 | ヤフードーム | ● 1 - 2 | 平井 正史 | 馬原 孝浩 | 岩瀬 仁紀 | - |
| 第3戦 | 2011-11-15 | ナゴヤドーム | ○ 4 - 2 | 攝津 正 | M. ネルソン | B. ファルケンボーグ | 多村 仁志、細川 亨 |
| 第4戦 | 2011-11-16 | ナゴヤドーム | ○ 2 - 1 | D. ホールトン | 雄太 | B. ファルケンボーグ | - |
| 第5戦 | 2011-11-17 | ナゴヤドーム | ○ 5 - 0 | 山田 大樹 | チェン・ウェイン | - | - |
| 第6戦 | 2011-11-19 | ヤフードーム | ● 1 - 2 | 吉見 一起 | 和田 毅 | 浅尾 拓也 | - |
| 第7戦 | 2011-11-20 | ヤフードーム | ○ 3 - 0 | 杉内 俊哉 | 山井 大介 | 攝津 正 | - |
2011年 セ・リーグ CS ファーストステージ
ヤクルト 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ヤクルト - 巨人 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2011-10-29 | 神宮 | ○ 3 - 2 | 村中 恭兵 | 高木 康成 | 林 昌勇 | サブロー |
| 第2戦 | 2011-10-30 | 神宮 | ● 2 - 6 | 内海 哲也 | 石川 雅規 | - | 阿部 慎之助 |
| 第3戦 | 2011-10-31 | 神宮 | ○ 3 - 1 | 赤川 克紀 | D. ゴンザレス | 村中 恭兵 | 小笠原 道大 |
2011年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
中日 4勝(アドバンテージ1を含む)2敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 中日 - ヤクルト | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2011-11-02 | ナゴヤドーム | ○ 2 - 1 | 吉見 一起 | 増渕 竜義 | 岩瀬 仁紀 | - |
| 第2戦 | 2011-11-03 | ナゴヤドーム | ● 1 - 3 | 石川 雅規 | チェン・ウェイン | 館山 昌平 | 飯原 誉士 |
| 第3戦 | 2011-11-04 | ナゴヤドーム | ● 1 - 2 | T. バーネット | 山井 大介 | 林 昌勇 | - |
| 第4戦 | 2011-11-05 | ナゴヤドーム | ○ 5 - 1 | 雄太 | 赤川 克紀 | - | T. ブランコ |
| 第5戦 | 2011-11-06 | ナゴヤドーム | ○ 2 - 1 | 吉見 一起 | 館山 昌平 | 浅尾 拓也 | 井端 弘和 |