2012年 CS・日本シリーズ 結果
2012年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。巨人が日本一。
2012年 セ・リーグ CS ファーストステージ
中日 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 中日 - ヤクルト | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012-10-13 | ナゴヤドーム | ○ 6 - 1 | 中田 賢一 | 石川 雅規 | 山井 大介 | W. バレンティン |
| 第2戦 | 2012-10-14 | ナゴヤドーム | ● 0 - 1 | 館山 昌平 | 山内 壮馬 | T. バーネット | W. バレンティン |
| 第3戦 | 2012-10-15 | ナゴヤドーム | ○ 4 - 1 | 浅尾 拓也 | 山本 哲哉 | - | T. ブランコ |
2012年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
巨人 4勝(アドバンテージ1を含む)3敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 中日 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012-10-17 | 東京ドーム | ● 1 - 3 | 大野 雄大 | 内海 哲也 | 山井 大介 | - |
| 第2戦 | 2012-10-18 | 東京ドーム | ● 2 - 5 | 伊藤 準規 | D. ホールトン | 山井 大介 | 大島 洋平 |
| 第3戦 | 2012-10-19 | 東京ドーム | ● 4 - 5 | 武藤 祐太 | 西村 健太朗 | 岩瀬 仁紀 | 和田 一浩 |
| 第4戦 | 2012-10-20 | 東京ドーム | ○ 3 - 1 | 澤村 拓一 | 川上 憲伸 | 西村 健太朗 | - |
| 第5戦 | 2012-10-21 | 東京ドーム | ○ 3 - 2 | S. マシソン | 岩瀬 仁紀 | - | T. ブランコ |
| 第6戦 | 2012-10-22 | 東京ドーム | ○ 4 - 2 | D. ホールトン | 伊藤 準規 | 西村 健太朗 | 村田 修一 |
2012年 パ・リーグ CS ファーストステージ
ソフトバンク 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 西武 - ソフトバンク | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012-10-13 | 西武ドーム | ● 1 - 2 | 攝津 正 | 牧田 和久 | 森福 允彦 | - |
| 第2戦 | 2012-10-14 | 西武ドーム | ○ 8 - 0 | 岸 孝之 | 武田 翔太 | - | - |
| 第3戦 | 2012-10-15 | 西武ドーム | ● 2 - 3 | 大隣 憲司 | 石井 一久 | 岡島 秀樹 | 中村 |
2012年 日本シリーズ
巨人 4勝2敗
監督: 巨人 原 / 日本ハム 栗山
MVP: 内海 哲也
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 日本ハム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012-10-27 | 東京ドーム | ○ 8 - 1 | 内海 哲也 | 吉川 光夫 | - | J. ボウカー、陽 岱鋼 |
| 第2戦 | 2012-10-28 | 東京ドーム | ○ 1 - 0 | 澤村 拓一 | 武田 勝 | S. マシソン | 長野 久義 |
| 第3戦 | 2012-10-30 | 札幌ドーム | ● 3 - 7 | B. ウルフ | D. ホールトン | - | 稲葉 篤紀 |
| 第4戦 | 2012-10-31 | 札幌ドーム | ● 0 - 1 | 宮西 尚生 | 西村 健太朗 | - | - |
| 第5戦 | 2012-11-01 | 札幌ドーム | ○ 10 - 2 | 内海 哲也 | 吉川 光夫 | - | J. ボウカー |
| 第6戦 | 2012-11-03 | 東京ドーム | ○ 4 - 3 | 高木 京介 | 石井 裕也 | 山口 鉄也 | 長野 久義、中田 翔 |
2012年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
日本ハム 4勝(アドバンテージ1を含む)0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 日本ハム - ソフトバンク | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012-10-17 | 札幌ドーム | ○ 3 - 2 | 吉川 光夫 | 藤岡 好明 | 武田 久 | 糸井 嘉男 |
| 第2戦 | 2012-10-18 | 札幌ドーム | ○ 3 - 0 | 武田 勝 | 新垣 渚 | 武田 久 | 糸井 嘉男 |
| 第3戦 | 2012-10-19 | 札幌ドーム | ○ 4 - 2 | B. ウルフ | 攝津 正 | 武田 久 | W. ペーニャ |