2013年 CS・日本シリーズ 結果
2013年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。楽天が日本一。
2013年 セ・リーグ CS ファーストステージ
広島 2勝0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 阪神 - 広島 | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013-10-12 | 甲子園 | ● 1 - 8 | 前田 健太 | 藤浪 晋太郎 | キラ・カアイフエ |
| 第2戦 | 2013-10-13 | 甲子園 | ● 4 - 7 | B. バリントン | R. メッセンジャー | 西岡 剛 |
2013年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
巨人 4勝(アドバンテージ1を含む)0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 広島 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013-10-16 | 東京ドーム | ○ 3 - 2 | 山口 鉄也 | 横山 竜士 | 西村 健太朗 | 坂本 勇人 |
| 第2戦 | 2013-10-17 | 東京ドーム | ○ 3 - 0 | 菅野 智之 | 前田 健太 | - | 寺内 崇幸 |
| 第3戦 | 2013-10-18 | 東京ドーム | ○ 3 - 1 | 杉内 俊哉 | 野村 祐輔 | 西村 健太朗 | - |
2013年 日本シリーズ
楽天 4勝3敗
監督: 楽天 星野 / 巨人 原
MVP: 美馬 学
| 試合 | 日付 | 球場 | 楽天 - 巨人 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013-10-26 | Kスタ宮城 | ● 0 - 2 | 内海 哲也 | 則本 昂大 | 西村 健太朗 | 村田 修一 |
| 第2戦 | 2013-10-27 | Kスタ宮城 | ○ 2 - 1 | 田中 将大 | 菅野 智之 | - | 寺内 崇幸 |
| 第3戦 | 2013-10-29 | 東京ドーム | ○ 5 - 1 | 美馬 学 | 杉内 俊哉 | - | 矢野 謙次 |
| 第4戦 | 2013-10-30 | 東京ドーム | ● 5 - 6 | S. マシソン | 長谷部 康平 | 山口 鉄也 | A. ジョーンズ |
| 第5戦 | 2013-10-31 | 東京ドーム | ○ 4 - 2 | 則本 昂大 | 西村 健太朗 | - | 村田 修一 |
| 第6戦 | 2013-11-02 | Kスタ宮城 | ● 2 - 4 | 菅野 智之 | 田中 将大 | S. マシソン | J. ロペス |
| 第7戦 | 2013-11-03 | Kスタ宮城 | ○ 3 - 0 | 美馬 学 | 杉内 俊哉 | 田中 将大 | 牧田 明久 |
2013年 パ・リーグ CS ファーストステージ
ロッテ 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 西武 - ロッテ | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013-10-12 | 西武ドーム | ● 1 - 11 | 西野 勇士 | 岸 孝之 | - | 井口 資仁 |
| 第2戦 | 2013-10-13 | 西武ドーム | ○ 15 - 0 | 岡本 洋介 | 松永 昂大 | - | 片岡 治大 |
| 第3戦 | 2013-10-14 | 西武ドーム | ● 1 - 4 | 唐川 侑己 | 牧田 和久 | 益田 直也 | 鈴木 大地 |
2013年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
楽天 4勝(アドバンテージ1を含む)1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 楽天 - ロッテ | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013-10-17 | Kスタ宮城 | ○ 2 - 0 | 田中 将大 | 成瀬 善久 | - | 銀次 |
| 第2戦 | 2013-10-18 | Kスタ宮城 | ● 2 - 4 | 内 竜也 | 金刃 憲人 | - | C. ブラゼル |
| 第3戦 | 2013-10-19 | Kスタ宮城 | ○ 2 - 0 | 美馬 学 | 古谷 拓哉 | - | - |
| 第4戦 | 2013-10-21 | Kスタ宮城 | ○ 8 - 5 | 斎藤 隆 | カルロス・ロサ | 田中 将大 | G. G. 佐藤 |