2022年 CS・日本シリーズ 結果
2022年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。オリックスが日本一。
2022年 日本シリーズ
オリックス 4勝2敗1分
監督: オリックス 中嶋 / ヤクルト 髙津
MVP: 杉本 裕太郎
| 試合 | 日付 | 球場 | オリックス - ヤクルト | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2022-10-22 | 神宮 | ● 3 - 5 | 小川 泰弘 | 山本 由伸 | S. マクガフ | 塩見 泰隆、J. オスナ、村上 宗隆 |
| 第2戦 | 2022-10-23 | 神宮 | △ 3 - 3 | - | - | - | 内山 壮真 |
| 第3戦 | 2022-10-25 | 京セラD大阪 | ● 1 - 7 | 高橋 奎二 | 宮城 大弥 | - | 山田 |
| 第4戦 | 2022-10-26 | 京セラD大阪 | ○ 1 - 0 | 宇田川 優希 | 石川 雅規 | J. ワゲスパック | - |
| 第5戦 | 2022-10-27 | 京セラD大阪 | ○ 6 - 4 | J. ワゲスパック | S. マクガフ | - | D. サンタナ、吉田 正尚(2) |
| 第6戦 | 2022-10-29 | 神宮 | ○ 3 - 0 | 山﨑 福也 | 小川 泰弘 | J. ワゲスパック | - |
| 第7戦 | 2022-10-30 | 神宮 | ○ 5 - 4 | 宮城 大弥 | サイスニード | J. ワゲスパック | 太田、J. オスナ |
2022年 セ・リーグ CS ファーストステージ
阪神 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | DeNA - 阪神 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2022-10-08 | 横浜 | ● 0 - 2 | 青柳 晃洋 | 今永 昇太 | 湯浅 京己 | - |
| 第2戦 | 2022-10-09 | 横浜 | ○ 1 - 0 | 大貫 晋一 | 伊藤 将司 | 山﨑 康晃 | - |
| 第3戦 | 2022-10-10 | 横浜 | ● 2 - 3 | 岩貞 祐太 | 濵口 遥大 | 湯浅 京己 | 佐藤 輝明 |
2022年 パ・リーグ CS ファーストステージ
ソフトバンク 2勝0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 西武 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2022-10-08 | PayPayドーム | ○ 5 - 3 | 千賀 滉大 | 髙橋 光成 | L. モイネロ | 森 |
| 第2戦 | 2022-10-09 | PayPayドーム | ○ 8 - 2 | 東浜 巨 | 今井 達也 | - | 山川 穂高 |
2022年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
オリックス 4勝(アドバンテージ1を含む)1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | オリックス - ソフトバンク | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2022-10-12 | 京セラD大阪 | ○ 5 - 0 | 山本 由伸 | 石川 柊太 | - | 吉田 正尚 |
| 第2戦 | 2022-10-13 | 京セラD大阪 | ○ 4 - 3 | 宮城 大弥 | 大関 友久 | 阿部 翔太 | 杉本 裕太郎 |
| 第3戦 | 2022-10-14 | 京セラD大阪 | ● 0 - 3 | 千賀 滉大 | 田嶋 大樹 | L. モイネロ | 野村 勇 |
| 第4戦 | 2022-10-15 | 京セラD大阪 | ○ 3 - 2 | 阿部 翔太 | L. モイネロ | - | A. デスパイネ |
2022年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
ヤクルト 4勝(アドバンテージ1を含む)0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ヤクルト - 阪神 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2022-10-12 | 神宮 | ○ 7 - 1 | 小川 泰弘 | 西 勇輝 | - | J. オスナ |
| 第2戦 | 2022-10-13 | 神宮 | ○ 5 - 3 | サイスニード | 藤浪 晋太郎 | S. マクガフ | 村上 宗隆 |
| 第3戦 | 2022-10-14 | 神宮 | ○ 6 - 3 | 田口 麗斗 | 青柳 晃洋 | S. マクガフ | - |