2024年 セイバーメトリクス指標ランキング
プロ野球2024年シーズンのセイバーメトリクス指標ランキング。OPS・wOBA・FIP・WHIP・K/BBなど主要指標ごとに、規定到達者の上位選手を一覧で掲載。
AVG(打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .316 |
| 2 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .315 |
| 3 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .314 |
| 4 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .294 |
| 5 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | .294 |
OBP(出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | OBP |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .439 |
| 2 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .399 |
| 3 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .382 |
| 4 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .379 |
| 5 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | .371 |
SLG(長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | SLG |
|---|---|---|---|
| 1 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .601 |
| 2 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .521 |
| 3 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .506 |
| 4 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | .501 |
| 5 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | .491 |
OPS(出塁率+長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .983 |
| 2 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .960 |
| 3 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .905 |
| 4 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | .863 |
| 5 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .851 |
ISO(純長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .285 |
| 2 | 山川 穂高 | 福岡ソフトバンクホークス | .236 |
| 3 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .228 |
| 4 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | .221 |
| 5 | G. ポランコ | 千葉ロッテマリーンズ | .216 |
IsoD(選球眼)
| 順位 | 選手 | 球団 | IsoD |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .135 |
| 2 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .125 |
| 3 | A. マルティネス | 北海道日本ハムファイターズ | .101 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .093 |
| 5 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .088 |
wOBA(加重出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | wOBA |
|---|---|---|---|
| 1 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .437 |
| 2 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .434 |
| 3 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .407 |
| 4 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .390 |
| 5 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | .389 |
BABIP(インプレー打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | BABIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 中日ドラゴンズ | .377 |
| 2 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .377 |
| 3 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .353 |
| 4 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .348 |
| 5 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .345 |
ERA(防御率)
| 順位 | 選手 | 球団 | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | 1.38 |
| 2 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 1.67 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神タイガース | 1.83 |
| 4 | 大瀬良 大地 | 広島東洋カープ | 1.86 |
| 5 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 1.88 |
WHIP(被出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 0.94 |
| 2 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 0.94 |
| 3 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | 0.96 |
| 4 | 武内 夏暉 | 埼玉西武ライオンズ | 0.98 |
| 5 | 有原 航平 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.98 |
K/9(9回あたり奪三振)
| 順位 | 選手 | 球団 | K/9 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | 9.71 |
| 2 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 9.04 |
| 3 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 8.56 |
| 4 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8.45 |
| 5 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 8.22 |
BB/9(9回あたり与四球)
| 順位 | 選手 | 球団 | BB/9 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.92 |
| 2 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 0.92 |
| 3 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.33 |
| 4 | 武内 夏暉 | 埼玉西武ライオンズ | 1.36 |
| 5 | 小笠原 慎之介 | 中日ドラゴンズ | 1.37 |
K/BB(奪三振/与四球比)
| 順位 | 選手 | 球団 | K/BB |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 6.94 |
| 2 | 加藤 貴之 | 北海道日本ハムファイターズ | 6.06 |
| 3 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | 5.19 |
| 4 | 武内 夏暉 | 埼玉西武ライオンズ | 4.86 |
| 5 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.57 |
K-BB%(奪三振率-与四球率)
| 順位 | 選手 | 球団 | K-BB% |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18.1 |
| 2 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 18.0 |
| 3 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 17.2 |
| 4 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 17.0 |
| 5 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | 16.9 |
FIP(守備非依存投球)
| 順位 | 選手 | 球団 | FIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | 2.01 |
| 2 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 2.30 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神タイガース | 2.32 |
| 4 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 2.48 |
| 5 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2.52 |
LOB%(残塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | LOB% |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | 86.4 |
| 2 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 84.3 |
| 3 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | 83.9 |
| 4 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 83.6 |
| 5 | 才木 浩人 | 阪神タイガース | 82.9 |
RC(得点創出数)
| 順位 | 選手 | 球団 | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 101.2 |
| 2 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | 97.8 |
| 3 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 93.1 |
| 4 | 細川 成也 | 中日ドラゴンズ | 90.2 |
| 5 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 86.0 |
RC27(27アウトあたり得点創出)
| 順位 | 選手 | 球団 | RC27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 8.80 |
| 2 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | 7.90 |
| 3 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | 7.50 |
| 4 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | 6.70 |
| 5 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 6.40 |
XR(推定得点)
| 順位 | 選手 | 球団 | XR |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | 123.2 |
| 2 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 122.9 |
| 3 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 121.3 |
| 4 | 細川 成也 | 中日ドラゴンズ | 120.0 |
| 5 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 116.2 |
GPA(総合生産平均)
| 順位 | 選手 | 球団 | GPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | .328 |
| 2 | T. オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .322 |
| 3 | D. サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | .306 |
| 4 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | .288 |
| 5 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .288 |