2025年 セイバーメトリクス指標ランキング
プロ野球2025年シーズンのセイバーメトリクス指標ランキング。OPS・wOBA・FIP・WHIP・K/BBなど主要指標ごとに、規定到達者の上位選手を一覧で掲載。
AVG(打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | .309 |
| 2 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | .304 |
| 3 | 泉口 友汰 | 読売ジャイアンツ | .301 |
| 4 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | .292 |
| 5 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | .291 |
OBP(出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | OBP |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | .384 |
| 2 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | .365 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神タイガース | .363 |
| 4 | 泉口 友汰 | 読売ジャイアンツ | .362 |
| 5 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .350 |
SLG(長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | SLG |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | .579 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | .515 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .463 |
| 4 | T. キャベッジ | 読売ジャイアンツ | .450 |
| 5 | T. ネビン | 埼玉西武ライオンズ | .448 |
OPS(出塁率+長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | .924 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | .861 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .813 |
| 4 | T. ネビン | 埼玉西武ライオンズ | .794 |
| 5 | T. キャベッジ | 読売ジャイアンツ | .781 |
ISO(純長打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | .302 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | .237 |
| 3 | 万波 中正 | 北海道日本ハムファイターズ | .202 |
| 4 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .188 |
| 5 | T. キャベッジ | 読売ジャイアンツ | .183 |
IsoD(選球眼)
| 順位 | 選手 | 球団 | IsoD |
|---|---|---|---|
| 1 | 大山 悠輔 | 阪神タイガース | .098 |
| 2 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | .092 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .075 |
| 4 | 山川 穂高 | 福岡ソフトバンクホークス | .075 |
| 5 | 万波 中正 | 北海道日本ハムファイターズ | .073 |
wOBA(加重出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | wOBA |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | .409 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | .385 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .366 |
| 4 | T. ネビン | 埼玉西武ライオンズ | .356 |
| 5 | T. キャベッジ | 読売ジャイアンツ | .352 |
BABIP(インプレー打率)
| 順位 | 選手 | 球団 | BABIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | .373 |
| 2 | T. キャベッジ | 読売ジャイアンツ | .360 |
| 3 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | .345 |
| 4 | 太田 椋 | オリックス・バファローズ | .344 |
| 5 | 村林 一輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .343 |
ERA(防御率)
| 順位 | 選手 | 球団 | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 1.46 |
| 2 | 才木 浩人 | 阪神タイガース | 1.55 |
| 3 | 北山 亘基 | 北海道日本ハムファイターズ | 1.63 |
| 4 | 大関 友久 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.66 |
| 5 | A. ケイ | 横浜DeNAベイスターズ | 1.74 |
WHIP(被出塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | 0.89 |
| 2 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | 0.89 |
| 3 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 0.92 |
| 4 | 大関 友久 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.97 |
| 5 | A. ケイ | 横浜DeNAベイスターズ | 0.98 |
K/9(9回あたり奪三振)
| 順位 | 選手 | 球団 | K/9 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 9.88 |
| 2 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | 9.79 |
| 3 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 9.27 |
| 4 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 9.02 |
| 5 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 8.92 |
BB/9(9回あたり与四球)
| 順位 | 選手 | 球団 | BB/9 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | 1.28 |
| 2 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 1.33 |
| 3 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.46 |
| 4 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 1.80 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 1.92 |
K/BB(奪三振/与四球比)
| 順位 | 選手 | 球団 | K/BB |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 6.72 |
| 2 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | 5.76 |
| 3 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 5.50 |
| 4 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.73 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 4.38 |
K-BB%(奪三振率-与四球率)
| 順位 | 選手 | 球団 | K-BB% |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 21.9 |
| 2 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 20.8 |
| 3 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | 20.8 |
| 4 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 20.3 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 17.8 |
FIP(守備非依存投球)
| 順位 | 選手 | 球団 | FIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 1.99 |
| 2 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | 2.21 |
| 3 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 2.46 |
| 4 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 2.55 |
| 5 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | 2.56 |
LOB%(残塁率)
| 順位 | 選手 | 球団 | LOB% |
|---|---|---|---|
| 1 | L. モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 89.5 |
| 2 | 才木 浩人 | 阪神タイガース | 87.1 |
| 3 | A. ケイ | 横浜DeNAベイスターズ | 86.2 |
| 4 | 大関 友久 | 福岡ソフトバンクホークス | 84.3 |
| 5 | 山﨑 伊織 | 読売ジャイアンツ | 82.1 |
RC(得点創出数)
| 順位 | 選手 | 球団 | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | 105.4 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | 86.9 |
| 3 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | 82.6 |
| 4 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | 81.6 |
| 5 | 近本 光司 | 阪神タイガース | 77.6 |
RC27(27アウトあたり得点創出)
| 順位 | 選手 | 球団 | RC27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | 7.20 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | 6.30 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | 5.60 |
| 4 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | 5.50 |
| 5 | T. ネビン | 埼玉西武ライオンズ | 5.40 |
XR(推定得点)
| 順位 | 選手 | 球団 | XR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | 129.0 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | 120.0 |
| 3 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | 115.6 |
| 4 | 近本 光司 | 阪神タイガース | 114.0 |
| 5 | 大山 悠輔 | 阪神タイガース | 107.5 |
GPA(総合生産平均)
| 順位 | 選手 | 球団 | GPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | .300 |
| 2 | F. レイエス | 北海道日本ハムファイターズ | .285 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | .273 |
| 4 | T. ネビン | 埼玉西武ライオンズ | .268 |
| 5 | 柳町 達 | 福岡ソフトバンクホークス | .267 |