横浜DeNAベイスターズ 歴代ベストナイン(球団での貢献度)
横浜DeNAベイスターズで打撃・投球の貢献度を最も積み上げた選手を、守備位置ごとに選んだ歴代ベストナイン。通算と最高のシーズンの2通りで、先発・中継ぎ・抑えの投手と指名打者、各位置の次点と成績つき。
1950〜2026年の歴代ベストナイン(通算で選ぶ)
| 枠 | 選手 | 位置・役割 | 在籍と貢献度 | 通算 | 次点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 | 平松 政次 | 先発 | 1967〜1984年(18シーズン)・貢献度 463.6 | 635登板・3,360 2/3投球回・201勝196敗・16セーブ・2,045奪三振・防御率3.31 | 三浦 大輔(395.6)・秋山 登(393.0)・遠藤 一彦(353.7)・斉藤 明夫(318.5)・高橋 重行(212.4) |
| 中継ぎ投手 | 権藤 正利 | 中継ぎ | 1953〜1963年(11シーズン)・貢献度 137.1 | 411登板・1,626 2/3投球回・70勝115敗・1,329奪三振・防御率2.98 | 木塚 敦志(96.3)・大門 和彦(79.6)・小谷 正勝(78.0)・加藤 武治(74.5)・島田 直也(74.5) |
| 抑え投手 | 佐々木 主浩 | 抑え | 1990〜2005年(12シーズン)・貢献度 168.4 | 439登板・627 2/3投球回・43勝38敗・1ホールド・252セーブ・851奪三振・防御率2.41 | 山口 俊(105.0)・山﨑 康晃(104.0)・中山 裕章(71.0)・M. クルーン(35.1)・森原 康平(24.3) |
| 捕手 | 谷繁 元信 | 捕手 | 1989〜2001年(13シーズン)・貢献度 155.6 | 1,417試合・打率.248・1,002安打・103本塁打・462打点・20盗塁・OPS.717 | 伊藤 勲(121.5)・福嶋 久晃(72.3)・門前 真佐人(58.1)・目時 春雄(52.6)・土井 淳(48.9) |
| 一塁手 | 松原 誠 | 一塁手 | 1962〜1980年(19シーズン)・貢献度 518.9 | 2,154試合・打率.277・2,081安打・330本塁打・1,172打点・82盗塁・OPS.796 | J. ロペス(190.2)・内川 聖一(188.2)・レオン(130.5)・駒田 徳広(121.3)・タイロン・ウッズ(99.6) |
| 二塁手 | R. ローズ | 二塁手 | 1993〜2000年(8シーズン)・貢献度 427.3 | 1,039試合・打率.325・1,275安打・167本塁打・808打点・16盗塁・OPS.933 | 高木 豊(334.6)・牧 秀悟(290.6)・J. シピン(260.2)・近藤 昭仁(130.0)・基 満男(96.2) |
| 三塁手 | 宮﨑 敏郎 | 三塁手 | 2013〜2026年(14シーズン)・貢献度 382.7 | 1,412試合・打率.297・1,438安打・169本塁打・619打点・2盗塁・OPS.816 | 桑田 武(380.0)・村田 修一(322.9)・田代 富雄(301.6)・進藤 達哉(101.0)・C. ボイヤー(71.1) |
| 遊撃手 | 石井 琢朗 | 遊撃手 | 1989〜2008年(20シーズン)・貢献度 327.1 | 2,158試合・打率.283・2,307安打・99本塁打・626打点・355盗塁・OPS.732 | 山下 大輔(189.8)・杉浦 清(29.5)・小川 博文(27.6)・倉本 寿彦(16.4)・米田 慶三郎(13.8) |
| 外野手 | 筒香 嘉智 | 左翼手 | 2010〜2026年(13シーズン)・貢献度 461.0 | 1,199試合・打率.276・1,144安打・252本塁打・728打点・5盗塁・OPS.895 | - |
| 外野手 | 近藤 和彦 | 右翼手 | 1958〜1972年(15シーズン)・貢献度 428.1 | 1,737試合・打率.286・1,725安打・109本塁打・479打点・158盗塁・OPS.743 | - |
| 外野手 | 鈴木尚(鈴木 尚典) | 左翼手 | 1991〜2008年(17シーズン)・貢献度 319.4 | 1,517試合・打率.303・1,456安打・146本塁打・700打点・62盗塁・OPS.824 | 長崎 啓二(278.9)・佐野 恵太(266.7)・佐伯 貴弘(254.3)・梶谷 隆幸(231.9)・藤井 勇(230.5) |
| 指名打者 | 桑田 武 | 三塁手 | 1959〜1968年(10シーズン)・貢献度 380.0 | 1,178試合・打率.265・1,112安打・223本塁打・674打点・89盗塁・OPS.807 | 高木 豊(334.6)・村田 修一(322.9)・田代 富雄(301.6)・牧 秀悟(290.6)・長崎 啓二(278.9) |
最高のシーズンで選ぶ歴代ベストナイン
| 枠 | 選手 | 位置・役割 | 年と貢献度 | 成績 | 次点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 | 平松 政次 | 先発 | 1970年・貢献度 87.1 | 51登板・332 2/3投球回・25勝19敗・182奪三振・防御率1.95 | 高野 裕良(1950年・69.0)・秋山 登(1962年・65.2)・遠藤 一彦(1983年・59.5)・稲川 誠(1963年・58.3)・三浦 大輔(2005年・56.8) |
| 中継ぎ投手 | 権藤 正利 | 中継ぎ | 1960年・貢献度 46.2 | 49登板・158投球回・12勝5敗・140奪三振・防御率1.42 | 稲川 誠(1962年・41.0)・盛田 幸妃(1992年・34.8)・小谷 正勝(1971年・34.5)・大石 正彦(1960年・32.6)・木塚 敦志(2001年・28.4) |
| 抑え投手 | 斉藤 明夫 | 抑え | 1982年・貢献度 39.1 | 56登板・134 2/3投球回・5勝6敗・30セーブ・80奪三振・防御率2.07 | 中山 裕章(1988年・38.4)・佐々木 主浩(1991年・32.2)・斎藤 隆(2001年・26.6)・遠藤 一彦(1980年・26.0)・山口 俊(2010年・21.6) |
| 捕手 | 門前 真佐人 | 捕手 | 1950年・貢献度 41.9 | 128試合・打率.280・129安打・25本塁打・110打点・8盗塁・OPS.873 | 伊藤 勲(1969年・30.9)・谷繁 元信(1996年・30.0)・目時 春雄(1953年・24.2)・山本 祐大(2024年・21.7)・土井 淳(1958年・19.1) |
| 一塁手 | T. ブランコ | 一塁手 | 2013年・貢献度 76.3 | 134試合・打率.333・161安打・41本塁打・136打点・1盗塁・OPS1.050 | T. オースティン(2024年・59.8)・タイロン・ウッズ(2004年・56.2)・内川 聖一(2008年・55.4)・C. ポンセ(1986年・50.8)・松原 誠(1970年・48.7) |
| 二塁手 | R. ローズ | 二塁手 | 1999年・貢献度 82.6 | 134試合・打率.369・192安打・37本塁打・153打点・3盗塁・OPS1.094 | 牧 秀悟(2023年・56.2)・J. シピン(1973年・50.7)・高木 豊(1991年・42.9)・基 満男(1979年・31.0)・種田 仁(2005年・30.5) |
| 三塁手 | 村田 修一 | 三塁手 | 2008年・貢献度 75.0 | 132試合・打率.323・158安打・46本塁打・114打点・0盗塁・OPS1.062 | 桑田 武(1959年・57.8)・田代 富雄(1977年・54.6)・宮﨑 敏郎(2023年・52.6)・児玉 利一(1958年・36.1)・筒香 嘉智(2026年・35.7) |
| 遊撃手 | 高木 豊 | 遊撃手 | 1985年・貢献度 39.4 | 125試合・打率.318・155安打・11本塁打・50打点・42盗塁・OPS.889 | 梶谷 隆幸(2013年・39.1)・石井 琢朗(1998年・38.7)・山下 大輔(1982年・32.5)・杉浦 清(1951年・29.5)・小川 博文(2001年・17.0) |
| 外野手 | 筒香 嘉智 | 左翼手 | 2016年・貢献度 86.7 | 133試合・打率.322・151安打・44本塁打・110打点・0盗塁・OPS1.110 | - |
| 外野手 | 藤井 勇 | 左翼手 | 1950年・貢献度 73.2 | 140試合・打率.327・177安打・34本塁打・122打点・4盗塁・OPS1.002 | - |
| 外野手 | C. ポンセ | 外野手 | 1987年・貢献度 64.0 | 130試合・打率.323・159安打・35本塁打・98打点・9盗塁・OPS1.003 | G. ブラッグス(1994年・63.5)・T. オースティン(2021年・56.5)・N. ソト(2018年・53.9)・近藤 和彦(1961年・53.7)・青田 昇(1954年・53.0) |
| 指名打者 | G. ブラッグス | 左翼手 | 1994年・貢献度 63.5 | 122試合・打率.315・141安打・35本塁打・91打点・1盗塁・OPS1.023 | T. オースティン(2024年・59.8)・桑田 武(1959年・57.8)・牧 秀悟(2023年・56.2)・タイロン・ウッズ(2004年・56.2)・内川 聖一(2008年・55.4) |
貢献度は打撃と投球で生んだ得点で、守備・走塁は含みません。この球団でのシーズンだけを足しています。