北海道日本ハムファイターズ 歴代監督・コーチ一覧
北海道日本ハムファイターズの歴代監督(在任期間・チーム成績)と、年度ごとの監督・コーチの顔ぶれ、OBが占める割合の推移。NPB「プロ野球在籍者名簿」「監督・コーチ一覧」から。
2026年の監督・コーチ
2026年の日本ハムは3位、CSファイナル敗退。78勝62敗3分(勝率.557)。
一軍(11人)
- 監督: 新庄 剛志(OB)
- ヘッドコーチ: 林 孝哉(OB)
- 投手コーチ: 武田 久(OB)
- 投手コーチ: 加藤 武治(OB)
- 打撃コーチ: 横尾 俊建(OB)
- バッテリーコーチ: 山田 勝彦(OB)
- 内野守備走塁コーチ: 谷内 亮太(OB)
- 外野守備走塁コーチ: 森本 稀哲(OB)
- 野手コーチ: 松本 哲也
- 投手コーディネーター: 金子 千尋(OB)
- 打撃コーディネーター: 佐藤 友亮
二軍(8人)
- 監督: 稲葉 篤紀(OB)
- 総合コーチ: 清水 雅治
- 投手コーチ: 浦野 博司(OB)
- 投手コーチ: 江口 孝義
- 打撃コーチ: 小田 智之(OB)
- バッテリーコーチ: 的場 直樹
- 内野守備走塁コーチ: 岩舘 学(OB)
- 外野守備走塁コーチ: 紺田 敏正(OB)
コーチ18人のうちOB 13人。
歴代監督
| 期間 | 監督 | 年数 | 成績 | 勝率 | 優勝 | 日本一 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022〜2026 | 新庄 剛志(OB) | 5年 | 355勝342敗18分 | .509 | — | — |
| 2012〜2021 | 栗山 英樹 | 10年 | 684勝672敗54分 | .504 | 2回 | 1回 |
| 2008〜2011 | 梨田 昌孝 | 4年 | 301勝261敗14分 | .536 | 1回 | — |
| 2003〜2007 | T.ヒルマン (TREY HILLMAN) | 5年 | 351勝324敗14分 | .520 | 2回 | 1回 |
| 2000〜2002 | 大島 康徳(OB) | 3年 | 183勝225敗7分 | .449 | — | — |
| 1995〜1999 | 上田 利治 | 5年 | 317勝335敗13分 | .486 | — | — |
| 1993〜1994 | 大沢 啓二 | 2年 | 117勝131敗12分 | .472 | — | — |
| 1992 | 土橋 正幸(OB) | 1年 | 54勝73敗3分 | .425 | — | — |
| 1989〜1991 | 近藤 貞雄 | 3年 | 173勝208敗9分 | .454 | — | — |
| 1985〜1988 | 高田 繁 | 4年 | 235勝255敗30分 | .480 | — | — |
| 1984途中 | 植村 義信 | 1年 | — | — | — | — |
| 1976〜1984 | 大沢 啓二 | 9年 | 537勝542敗91分 | .498 | 1回 | — |
| 1974〜1975 | 中西 太 | 2年 | 104勝138敗18分 | .430 | — | — |
| 1973途中 | 土橋 正幸(OB) | 1年 | — | — | — | — |
| 1970途中〜1973途中 | 田宮 謙次郎 | 4年 | 107勝135敗18分 | .442 | — | — |
| 1969〜1970途中 | 松木 謙治郎 | 2年 | 57勝70敗3分 | .449 | — | — |
| 1968途中 | 大下 弘(OB) | 1年 | — | — | — | — |
| 1961〜1967 | 水原 茂 | 7年 | 526勝429敗28分 | .551 | 1回 | 1回 |
| 1956途中〜1957 | 松木 謙治郎 | 2年 | 56勝73敗3分 | .434 | — | — |
| 1956〜1960途中 | 岩本 義行(OB) | 5年 | 238勝298敗15分 | .444 | — | — |
| 1955 | 保井 浩一(OB) | 1年 | 51勝89敗3分 | .364 | — | — |
| 1952〜1954 | 井野川 利春(OB) | 3年 | 151勝212敗5分 | .416 | — | — |
| 1950〜1952 | 安藤 忍 | 3年 | 138勝184敗8分 | .429 | — | — |
| 1949 | 井野川 利春(OB) | 1年 | 64勝73敗1分 | .467 | — | — |
| 1947〜1948途中 | 苅田 久徳(OB) | 2年 | 51勝65敗3分 | .440 | — | — |
| 1946 | 横沢 三郎 | 1年 | 47勝58敗 | .448 | — | — |
成績はチーム全体(監督代行の試合を含む)。「途中」の年は前後の監督と分けられないため成績に含めません。