東京ヤクルトスワローズ 歴代監督・コーチ一覧
東京ヤクルトスワローズの歴代監督(在任期間・チーム成績)と、年度ごとの監督・コーチの顔ぶれ、OBが占める割合の推移。NPB「プロ野球在籍者名簿」「監督・コーチ一覧」から。
2026年の監督・コーチ
2026年のヤクルトは5位、61勝80敗2分(勝率.433)。
一軍(9人)
- 監督: 池山 隆寛(OB)
- ヘッドコーチ: 松元 ユウイチ(OB)
- 投手コーチ: 正田 樹(OB)
- 投手コーチ: 山本 哲哉(OB)
- バッテリーコーチ: 衣川 篤史(OB)
- 打撃コーチ: 吉岡 雄二
- 打撃コーチ: 坪井 智哉
- 内野守備走塁コーチ: 寺内 崇幸
- 外野守備走塁コーチ: 土橋 勝征(OB)
二軍(10人)
- 監督: 城石 憲之(OB)
- チーフ投手コーチ: 伊藤 智仁(OB)
- 投手コーチ: 由規(OB)
- 投手コーチ: 村中 恭兵(OB)
- バッテリーコーチ: 田中 雅彦(OB)
- チーフ打撃コーチ: 大松 尚逸(OB)
- 打撃コーチ: 川端 慎吾(OB)
- 打撃コーチ: 西浦 直亨(OB)
- 内野守備走塁コーチ: 三輪 正義(OB)
- 外野守備走塁コーチ: 山崎 晃大朗(OB)
コーチ18人のうちOB 15人。
歴代監督
| 期間 | 監督 | 年数 | 成績 | 勝率 | 優勝 | 日本一 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 池山 隆寛(OB) | 1年 | 61勝80敗2分 | .433 | — | — |
| 2020〜2025 | 高津 臣吾(OB) | 6年 | 370勝419敗46分 | .469 | 2回 | 1回 |
| 2018〜2019 | 小川 淳司(OB) | 2年 | 134勝148敗4分 | .475 | — | — |
| 2015〜2017 | 真中 満(OB) | 3年 | 185勝239敗5分 | .436 | 1回 | — |
| 2011〜2014 | 小川 淳司(OB) | 4年 | 255勝288敗33分 | .470 | — | — |
| 2008〜2010途中 | 高田 繁 | 3年 | 137勝146敗5分 | .484 | — | — |
| 2006〜2007 | 古田 敦也(OB) | 2年 | 130勝157敗3分 | .453 | — | — |
| 1999〜2005 | 若松 勉(OB) | 7年 | 496勝461敗18分 | .518 | 1回 | 1回 |
| 1990〜1998 | 野村 克也 | 9年 | 628勝552敗7分 | .532 | 4回 | 3回 |
| 1987〜1989 | 関根 潤三 | 3年 | 171勝205敗14分 | .455 | — | — |
| 1985〜1986 | 土橋 正幸 | 2年 | 95勝151敗14分 | .386 | — | — |
| 1980〜1984途中 | 武上 四郎(OB) | 5年 | 222勝254敗44分 | .466 | — | — |
| 1976途中〜1979途中 | 広岡 達朗 | 4年 | 130勝104敗26分 | .556 | 1回 | 1回 |
| 1974〜1976途中 | 荒川 博 | 3年 | 117勝127敗16分 | .480 | — | — |
| 1971〜1973 | 三原 修 | 3年 | 174勝204敗12分 | .460 | — | — |
| 1968〜1970途中 | 別所 毅彦 | 3年 | 122勝135敗7分 | .475 | — | — |
| 1966〜1967 | 飯田 徳治(OB) | 2年 | 110勝150敗10分 | .423 | — | — |
| 1964〜1965途中 | 林 義一 | 2年 | 61勝74敗5分 | .452 | — | — |
| 1963 | 浜崎 真二 | 1年 | 65勝73敗2分 | .471 | — | — |
| 1961〜1962 | 砂押 邦信 | 2年 | 118勝139敗7分 | .459 | — | — |
| 1956〜1960 | 宇野 光雄(OB) | 5年 | 294勝338敗18分 | .465 | — | — |
| 1954〜1955 | 藤田 宗一(OB) | 2年 | 112勝144敗4分 | .438 | — | — |
| 1950〜1954 | 西垣 徳雄 | 5年 | 238勝375敗7分 | .388 | — | — |
| 1950〜1953 | 楠見 幸信 | 4年 | 183勝302敗5分 | .377 | — | — |
成績はチーム全体(監督代行の試合を含む)。「途中」の年は前後の監督と分けられないため成績に含めません。