2017年 CS・日本シリーズ 結果
2017年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。ソフトバンクが日本一。
2017年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
ソフトバンク 4勝(アドバンテージ1を含む)2敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 楽天 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017-10-18 | ヤフオクドーム | ● 2 - 3 | 塩見 貴洋 | 東浜 巨 | 松井 裕樹 | 茂木 栄五郎 |
| 第2戦 | 2017-10-19 | ヤフオクドーム | ● 1 - 2 | 宋 家豪 | 千賀 滉大 | 松井 裕樹 | 内川 聖一 |
| 第3戦 | 2017-10-20 | ヤフオクドーム | ○ 7 - 5 | 岩嵜 翔 | 福山 博之 | D. サファテ | J. アマダー |
| 第4戦 | 2017-10-21 | ヤフオクドーム | ○ 4 - 3 | 石川 柊太 | 宋 家豪 | D. サファテ | 銀次 |
| 第5戦 | 2017-10-22 | ヤフオクドーム | ○ 7 - 0 | 武田 翔太 | 美馬 学 | - | 松田 宣浩 |
2017年 セ・リーグ CS ファーストステージ
DeNA 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 阪神 - DeNA | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017-10-14 | 甲子園 | ○ 2 - 0 | R. メッセンジャー | 井納 翔一 | R. ドリス | 福留 孝介 |
| 第2戦 | 2017-10-15 | 甲子園 | ● 6 - 13 | 三上 朋也 | 桑原 謙太朗 | - | 乙坂 智 |
| 第3戦 | 2017-10-17 | 甲子園 | ● 1 - 6 | J. ウィーランド | 能見 篤史 | - | J. ロペス |
2017年 パ・リーグ CS ファーストステージ
楽天 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 西武 - 楽天 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017-10-14 | メットライフ | ○ 10 - 0 | 菊池 雄星 | 則本 昂大 | - | 浅村 栄斗 |
| 第2戦 | 2017-10-15 | メットライフ | ● 1 - 4 | 岸 孝之 | 十亀 剣 | 松井 裕樹 | 茂木 栄五郎 |
| 第3戦 | 2017-10-16 | メットライフ | ● 2 - 5 | 宋 家豪 | 野上 亮磨 | - | Z. ウィーラー |
2017年 日本シリーズ
ソフトバンク 4勝2敗
監督: ソフトバンク 工藤 / DeNA ラミレス
MVP: D. サファテ
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - DeNA | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017-10-28 | ヤフオクドーム | ○ 10 - 1 | 千賀 滉大 | 井納 翔一 | - | 長谷川 勇也 |
| 第2戦 | 2017-10-29 | ヤフオクドーム | ○ 4 - 3 | 石川 柊太 | S. パットン | D. サファテ | 梶谷 隆幸、宮﨑 敏郎 |
| 第3戦 | 2017-10-31 | 横浜 | ○ 3 - 2 | 石川 柊太 | J. ウィーランド | D. サファテ | J. ロペス |
| 第4戦 | 2017-11-01 | 横浜 | ● 0 - 6 | 濵口 遥大 | 和田 毅 | - | 宮﨑 敏郎、髙城 俊人 |
| 第5戦 | 2017-11-02 | 横浜 | ● 4 - 5 | 砂田 毅樹 | L. モイネロ | 山﨑 康晃 | 筒香 嘉智、中村 晃 |
| 第6戦 | 2017-11-04 | ヤフオクドーム | ○ 4 - 3 | D. サファテ | E. エスコバー | - | 松田 宣浩、白崎 浩之、内川 聖一 |
2017年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
DeNA 4勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 広島 - DeNA | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017-10-18 | マツダ | ○ 3 - 0 | 薮田 和樹 | 石田 健大 | - | - |
| 第2戦 | 2017-10-19 | マツダ | ● 2 - 6 | 濵口 遥大 | 野村 祐輔 | - | 宮﨑 敏郎 |
| 第3戦 | 2017-10-20 | マツダ | ● 0 - 1 | 井納 翔一 | K. ジョンソン | 山﨑 康晃 | - |
| 第4戦 | 2017-10-23 | マツダ | ● 3 - 4 | J. ウィーランド | 薮田 和樹 | 山﨑 康晃 | 筒香 嘉智 |
| 第5戦 | 2017-10-24 | マツダ | ● 3 - 9 | 三嶋 一輝 | 野村 祐輔 | - | 宮﨑 敏郎 |