R. ドリス
所属: 阪神タイガース / 投打: 右右 / 背番号: 98 / 生年月日: 1988年1月10日 / 経歴: ディビナプロビデンシア校 - カブス
R. ドリス(阪神タイガース)のNPB通算成績は投手で281登板・17勝24敗115セーブ・防御率2.40。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 阪神タイガース | 34 | 3 | 3 | 8 | 9 | 34 | 19 | 16 | 36 | 2.12 | 1.03 |
| 2017 | 阪神タイガース | 63 | 4 | 4 | 37 | 5 | 63 | 53 | 17 | 85 | 2.71 | 1.11 |
| 2018 | 阪神タイガース | 55 | 1 | 7 | 32 | 4 | 53.2 | 50 | 17 | 56 | 2.85 | 1.25 |
| 2019 | 阪神タイガース | 56 | 5 | 4 | 19 | 10 | 55.1 | 36 | 11 | 50 | 2.11 | 0.85 |
| 2025 | 阪神タイガース | 20 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18.2 | 14 | 5 | 16 | 1.93 | 1.02 |
| 2026 | 阪神タイガース | 53 | 2 | 4 | 19 | 19 | 49 | 41 | 22 | 58 | 2.20 | 1.29 |
| 通算 | 281 | 17 | 24 | 115 | 52 | 273.2 | 213 | 88 | 301 | 2.40 | 1.10 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 阪神タイガース | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R. ドリスの詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る