2019年 CS・日本シリーズ 結果
2019年のポストシーズン(クライマックスシリーズ・日本シリーズ)の対戦結果と全試合のスコア。ソフトバンクが日本一。
2019年 セ・リーグ CS ファーストステージ
阪神 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | DeNA - 阪神 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019-10-05 | 横浜 | ● 7 - 8 | R. ドリス | E. エスコバー | 藤川 球児 | 北條 史也 |
| 第2戦 | 2019-10-06 | 横浜 | ○ 6 - 4 | 山﨑 康晃 | 岩崎 優 | - | 福留 孝介 |
| 第3戦 | 2019-10-07 | 横浜 | ● 1 - 2 | R. ドリス | E. エスコバー | 藤川 球児 | - |
2019年 日本シリーズ
ソフトバンク 4勝0敗
監督: ソフトバンク 工藤 / 巨人 原
MVP: Y. グラシアル
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 巨人 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019-10-19 | ヤフオクドーム | ○ 7 - 2 | 千賀 滉大 | 山口 俊 | - | 阿部 慎之助、Y. グラシアル、大城 卓三 |
| 第2戦 | 2019-10-20 | ヤフオクドーム | ○ 6 - 3 | 高橋 礼 | 大竹 寛 | - | 松田 宣浩、柳田 悠岐、福田 秀平 |
| 第3戦 | 2019-10-22 | 東京ドーム | ○ 6 - 2 | 石川 柊太 | 戸郷 翔征 | - | 亀井 善行(2)、Y. グラシアル |
| 第4戦 | 2019-10-23 | 東京ドーム | ○ 4 - 3 | 和田 毅 | 菅野 智之 | 森 唯斗 | Y. グラシアル、岡本 和真 |
2019年 セ・リーグ CS ファイナルステージ
巨人 4勝(アドバンテージ1を含む)1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 巨人 - 阪神 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019-10-09 | 東京ドーム | ○ 5 - 2 | 山口 俊 | 望月 惇志 | 田口 麗斗 | 丸 佳浩 |
| 第2戦 | 2019-10-10 | 東京ドーム | ○ 6 - 0 | C. C. メルセデス | 髙橋 遥人 | - | A. ゲレーロ |
| 第3戦 | 2019-10-11 | 東京ドーム | ● 6 - 7 | 藤川 球児 | 中川 皓太 | - | 梅野 隆太郎 |
| 第4戦 | 2019-10-13 | 東京ドーム | ○ 4 - 1 | 大竹 寛 | 西 勇輝 | R. デラロサ | 岡本 |
2019年 パ・リーグ CS ファイナルステージ
ソフトバンク 4勝0敗
| 試合 | 日付 | 球場 | 西武 - ソフトバンク | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019-10-09 | メットライフ | ● 4 - 8 | 甲斐野 央 | 平井 克典 | - | Y. グラシアル |
| 第2戦 | 2019-10-10 | メットライフ | ● 6 - 8 | 石川 柊太 | 今井 達也 | 森 唯斗 | 中村 晃 |
| 第3戦 | 2019-10-11 | メットライフ | ● 0 - 7 | 千賀 滉大 | 十亀 剣 | - | 牧原 大成 |
| 第4戦 | 2019-10-13 | メットライフ | ● 3 - 9 | 髙橋 純平 | 本田 圭佑 | - | 今宮 健太 |
2019年 パ・リーグ CS ファーストステージ
ソフトバンク 2勝1敗
| 試合 | 日付 | 球場 | ソフトバンク - 楽天 | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019-10-05 | ヤフオクドーム | ● 3 - 5 | 則本 昂大 | 千賀 滉大 | 松井 裕樹 | 浅村 栄斗 |
| 第2戦 | 2019-10-06 | ヤフオクドーム | ○ 6 - 4 | 嘉弥真 新也 | 美馬 学 | 森 唯斗 | 浅村 栄斗 |
| 第3戦 | 2019-10-07 | ヤフオクドーム | ○ 2 - 1 | 甲斐野 央 | 宋 家豪 | 森 唯斗 | 浅村 栄斗 |