榎田 大樹
投打: 左左 / 生年月日: 1986年8月7日 / 経歴: 小林西高 - 福岡大 - 東京ガス / ドラフト: 2010年ドラフト1位
榎田 大樹のNPB通算成績は投手で237登板・29勝25敗3セーブ・防御率4.16。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 阪神タイガース | 62 | 3 | 3 | 1 | 33 | 63.1 | 43 | 28 | 71 | 2.27 | 1.12 |
| 2012 | 阪神タイガース | 48 | 3 | 3 | 2 | 21 | 42.1 | 36 | 20 | 37 | 2.34 | 1.32 |
| 2013 | 阪神タイガース | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 92.1 | 70 | 38 | 78 | 3.61 | 1.17 |
| 2014 | 阪神タイガース | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 44.2 | 60 | 20 | 42 | 7.05 | 1.79 |
| 2015 | 阪神タイガース | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 8 | 10.38 | 1.50 |
| 2016 | 阪神タイガース | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39.2 | 39 | 16 | 32 | 4.31 | 1.39 |
| 2017 | 阪神タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 2 | 6 | 1.42 | 1.89 |
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 132.2 | 132 | 40 | 98 | 3.32 | 1.30 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 69 | 86 | 21 | 33 | 6.52 | 1.55 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 26 | 6 | 9 | 5.25 | 1.33 |
| 通算 | 237 | 29 | 25 | 3 | 60 | 523 | 511 | 195 | 414 | 4.16 | 1.35 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 阪神タイガース | 16 | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 2014 | 阪神タイガース | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2017 | 阪神タイガース | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 56 | 40 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | .118 | .118 | .235 |
榎田 大樹の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る