吉鶴 憲治
投打: 右右 / 生年月日: 1971年5月3日 / 経歴: 鹿児島商工 - トヨタ自動車 / ドラフト: 1992年ドラフト4位
吉鶴 憲治のNPB通算成績は389試合・打率.236・147安打・9本塁打・59打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 24 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .190 | .292 | .190 | .482 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 28 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .231 | .286 | .269 | .555 |
| 1997 | 千葉ロッテマリーンズ | 98 | 154 | 131 | 30 | 1 | 8 | 4 | 15 | 37 | .229 | .308 | .267 | .575 |
| 1998 | 千葉ロッテマリーンズ | 86 | 190 | 162 | 38 | 4 | 25 | 0 | 18 | 29 | .235 | .313 | .340 | .653 |
| 1999 | 千葉ロッテマリーンズ | 72 | 158 | 138 | 39 | 4 | 15 | 1 | 15 | 24 | .283 | .353 | .413 | .766 |
| 2000 | 千葉ロッテマリーンズ | 44 | 104 | 100 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | .210 | .233 | .220 | .453 |
| 2001 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 千葉ロッテマリーンズ | 28 | 36 | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .212 | .250 | .242 | .492 |
| 通算 | 389 | 709 | 624 | 147 | 9 | 59 | 6 | 58 | 128 | .236 | .300 | .304 | .605 |
吉鶴 憲治の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る