伊藤 光四郎
投打: 左左 / 生年月日: 1937年7月28日 / 経歴: 大社高
伊藤 光四郎のNPB通算成績は1186試合・打率.239・587安打・48本塁打・252打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 阪神タイガース | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1958 | 阪神タイガース | 46 | 24 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .300 | .348 | .400 | .748 |
| 1959 | 阪神タイガース | 82 | 99 | 88 | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | .239 | .302 | .250 | .552 |
| 1960 | 阪神タイガース | 60 | 107 | 91 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | 16 | .132 | .255 | .242 | .496 |
| 1961 | 阪神タイガース | 61 | 57 | 55 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | .109 | .140 | .164 | .304 |
| 1962 | 西鉄 | 116 | 275 | 240 | 57 | 0 | 27 | 9 | 28 | 31 | .237 | .317 | .300 | .617 |
| 1963 | 西鉄 | 99 | 202 | 186 | 44 | 4 | 23 | 7 | 11 | 33 | .237 | .284 | .376 | .660 |
| 1964 | 西鉄 | 112 | 297 | 266 | 60 | 8 | 24 | 5 | 22 | 38 | .226 | .288 | .357 | .645 |
| 1965 | 西鉄 | 126 | 440 | 377 | 99 | 6 | 42 | 9 | 55 | 45 | .263 | .358 | .371 | .729 |
| 1966 | 西鉄 | 105 | 301 | 257 | 59 | 6 | 32 | 3 | 39 | 40 | .230 | .333 | .366 | .699 |
| 1967 | 西鉄 | 130 | 438 | 374 | 99 | 7 | 36 | 4 | 52 | 49 | .265 | .362 | .377 | .739 |
| 1968 | 西鉄 | 122 | 419 | 349 | 95 | 9 | 41 | 0 | 65 | 37 | .272 | .389 | .413 | .802 |
| 1969 | 西鉄 | 67 | 126 | 99 | 20 | 3 | 13 | 0 | 22 | 21 | .202 | .352 | .303 | .655 |
| 1970 | 西鉄 | 58 | 62 | 54 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | .167 | .242 | .259 | .501 |
| 通算 | 1186 | 2849 | 2458 | 587 | 48 | 252 | 44 | 323 | 353 | .239 | .331 | .350 | .681 |
伊藤 光四郎の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る