G 後藤 武敏(後藤 武敏)
投打: 右右 / 生年月日: 1980年6月5日 / 経歴: 横浜高 - 法政大 / ドラフト: 2002年ドラフト自由枠
G 後藤 武敏(後藤 武敏)のNPB通算成績は618試合・打率.254・312安打・52本塁打・184打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 西武 | 101 | 272 | 252 | 66 | 11 | 44 | 1 | 17 | 57 | .262 | .313 | .460 | .773 |
| 2004 | 西武 | 24 | 52 | 47 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | .191 | .269 | .234 | .503 |
| 2005 | 西武 | 25 | 47 | 39 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | .205 | .340 | .308 | .648 |
| 2007 | 西武 | 20 | 42 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .162 | .220 | .162 | .382 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 184 | 166 | 50 | 12 | 27 | 0 | 16 | 31 | .301 | .370 | .602 | .972 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 54 | 161 | 147 | 43 | 5 | 23 | 0 | 13 | 33 | .293 | .348 | .435 | .783 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 33 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .138 | .242 | .138 | .380 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 37 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 51 | 138 | 125 | 32 | 6 | 15 | 0 | 12 | 26 | .256 | .319 | .424 | .743 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 101 | 88 | 25 | 6 | 14 | 0 | 9 | 19 | .284 | .370 | .557 | .927 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 68 | 165 | 145 | 41 | 7 | 31 | 0 | 18 | 34 | .283 | .360 | .483 | .843 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 76 | 68 | 14 | 4 | 11 | 0 | 8 | 17 | .206 | .289 | .441 | .731 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 27 | 30 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 9 | .261 | .433 | .435 | .868 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 26 | 29 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | .115 | .207 | .154 | .361 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 618 | 1368 | 1226 | 312 | 52 | 184 | 1 | 126 | 294 | .254 | .327 | .437 | .764 |
G 後藤 武敏(後藤 武敏)の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る