加藤 大輔
投打: 右右 / 生年月日: 1980年7月27日 / 経歴: 九州国際大付高 - 神奈川大 / ドラフト: 2002年ドラフト自由枠
加藤 大輔のNPB通算成績は投手で400登板・22勝28敗87セーブ・防御率3.73。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス・バファローズ | 43 | 4 | 4 | 9 | 0 | 69.2 | 79 | 36 | 75 | 5.17 | 1.65 |
| 2004 | オリックス・バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.00 | 3.00 |
| 2005 | オリックス・バファローズ | 60 | 6 | 3 | 2 | 23 | 81.2 | 67 | 16 | 83 | 2.76 | 1.02 |
| 2006 | オリックス・バファローズ | 61 | 1 | 6 | 4 | 19 | 61 | 49 | 20 | 41 | 3.10 | 1.13 |
| 2007 | オリックス・バファローズ | 63 | 3 | 4 | 26 | 4 | 73 | 63 | 21 | 71 | 2.59 | 1.15 |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 63 | 2 | 5 | 33 | 1 | 63 | 60 | 17 | 65 | 3.29 | 1.22 |
| 2009 | オリックス・バファローズ | 48 | 4 | 4 | 13 | 3 | 51.2 | 58 | 15 | 53 | 5.23 | 1.41 |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 17 | 11 | 15 | 3.91 | 1.11 |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53.2 | 50 | 21 | 37 | 3.35 | 1.32 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 17 | 10 | 4 | 8.71 | 2.61 |
| 通算 | 400 | 22 | 28 | 87 | 54 | 490.1 | 462 | 168 | 446 | 3.73 | 1.28 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | オリックス・バファローズ | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
加藤 大輔の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る