金城 基泰
投打: 右右 / 生年月日: 1952年10月16日 / 経歴: 此花商 / ドラフト: 1970年ドラフト5位
金城 基泰のNPB通算成績は投手で461登板・68勝71敗92セーブ・防御率3.33。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋カープ | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70.2 | 60 | 44 | 62 | 3.95 | 1.47 |
| 1973 | 広島東洋カープ | 40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 131.1 | 99 | 35 | 106 | 2.54 | 1.02 |
| 1974 | 広島東洋カープ | 44 | 20 | 15 | 0 | 0 | 252 | 214 | 71 | 207 | 3.64 | 1.13 |
| 1975 | 広島東洋カープ | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 | 13 | 24 | 2.67 | 1.19 |
| 1976 | 広島東洋カープ | 43 | 2 | 9 | 4 | 0 | 102.1 | 101 | 44 | 97 | 4.84 | 1.42 |
| 1977 | 南海 | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 | 189.2 | 149 | 65 | 123 | 2.51 | 1.13 |
| 1978 | 南海 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30.1 | 29 | 6 | 29 | 4.15 | 1.15 |
| 1979 | 南海 | 53 | 4 | 5 | 16 | 0 | 98.1 | 66 | 35 | 69 | 3.29 | 1.03 |
| 1980 | 南海 | 31 | 6 | 4 | 13 | 0 | 56.2 | 45 | 17 | 43 | 3.65 | 1.09 |
| 1981 | 南海 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 19 | 7 | 35 | 1.80 | 0.87 |
| 1982 | 南海 | 57 | 6 | 9 | 21 | 0 | 78.1 | 61 | 23 | 65 | 2.64 | 1.07 |
| 1983 | 南海 | 40 | 4 | 4 | 15 | 0 | 54 | 46 | 18 | 28 | 3.67 | 1.19 |
| 1984 | 南海 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | 16 | 10 | 15 | 3.86 | 1.24 |
| 1985 | 読売ジャイアンツ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 14 | 16 | 4.87 | 1.52 |
| 通算 | 461 | 68 | 71 | 92 | 0 | 1162 | 941 | 402 | 919 | 3.33 | 1.16 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋カープ | 27 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | .143 | .333 | .214 | .548 |
| 1973 | 広島東洋カープ | 40 | 39 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | .083 | .108 | .194 | .303 |
| 1974 | 広島東洋カープ | 44 | 86 | 77 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 26 | .143 | .185 | .195 | .380 |
| 1975 | 広島東洋カープ | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 1976 | 広島東洋カープ | 43 | 26 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .167 | .200 | .333 | .533 |
| 1985 | 読売ジャイアンツ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 188 | 180 | 161 | 21 | 3 | 15 | 0 | 9 | 59 | .130 | .181 | .211 | .392 |
金城 基泰の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る