藤井 康雄
投打: 右左 / 生年月日: 1962年7月7日 / 経歴: 泉州高 - プリンスホテル / ドラフト: 1986年ドラフト4位
藤井 康雄のNPB通算成績は1641試合・打率.252・1207安打・282本塁打・861打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 阪急 | 77 | 111 | 96 | 27 | 2 | 13 | 1 | 12 | 16 | .281 | .360 | .406 | .767 |
| 1988 | 阪急 | 111 | 348 | 311 | 89 | 20 | 62 | 1 | 34 | 51 | .286 | .358 | .547 | .905 |
| 1989 | オリックス・バファローズ | 121 | 498 | 432 | 126 | 30 | 90 | 3 | 54 | 72 | .292 | .371 | .576 | .947 |
| 1990 | オリックス・バファローズ | 128 | 544 | 463 | 132 | 37 | 96 | 6 | 68 | 109 | .285 | .381 | .587 | .968 |
| 1991 | オリックス・バファローズ | 121 | 468 | 401 | 89 | 21 | 57 | 0 | 64 | 92 | .222 | .329 | .426 | .755 |
| 1992 | オリックス・バファローズ | 20 | 73 | 67 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | .269 | .315 | .343 | .658 |
| 1993 | オリックス・バファローズ | 129 | 548 | 463 | 116 | 28 | 86 | 2 | 77 | 118 | .251 | .354 | .486 | .840 |
| 1994 | オリックス・バファローズ | 117 | 414 | 355 | 87 | 13 | 46 | 2 | 56 | 86 | .245 | .348 | .420 | .768 |
| 1995 | オリックス・バファローズ | 116 | 403 | 334 | 79 | 14 | 49 | 0 | 65 | 82 | .237 | .360 | .410 | .770 |
| 1996 | オリックス・バファローズ | 109 | 361 | 310 | 85 | 20 | 61 | 1 | 47 | 73 | .274 | .366 | .526 | .891 |
| 1997 | オリックス・バファローズ | 98 | 294 | 254 | 61 | 18 | 57 | 1 | 36 | 84 | .240 | .333 | .500 | .833 |
| 1998 | オリックス・バファローズ | 126 | 491 | 400 | 100 | 30 | 80 | 2 | 85 | 127 | .250 | .381 | .545 | .926 |
| 1999 | オリックス・バファローズ | 115 | 403 | 323 | 79 | 15 | 51 | 0 | 74 | 92 | .245 | .390 | .437 | .826 |
| 2000 | オリックス・バファローズ | 112 | 325 | 280 | 64 | 18 | 54 | 0 | 36 | 62 | .229 | .315 | .489 | .804 |
| 2001 | オリックス・バファローズ | 88 | 213 | 189 | 37 | 15 | 45 | 1 | 19 | 43 | .196 | .268 | .466 | .733 |
| 2002 | オリックス・バファローズ | 53 | 122 | 109 | 18 | 1 | 6 | 0 | 10 | 36 | .165 | .246 | .229 | .475 |
| 通算 | 1641 | 5616 | 4787 | 1207 | 282 | 861 | 20 | 742 | 1152 | .252 | .353 | .488 | .840 |
藤井 康雄の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る