田中 富生
投打: 右右 / 生年月日: 1960年4月12日 / 経歴: 南宇和高 - 法政大 / ドラフト: 1982年ドラフト1位
田中 富生のNPB通算成績は投手で199登板・28勝45敗1セーブ・防御率4.73。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 日本ハム | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 106.1 | 116 | 48 | 63 | 4.23 | 1.54 |
| 1984 | 日本ハム | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 174 | 183 | 78 | 91 | 4.81 | 1.50 |
| 1985 | 日本ハム | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 132.2 | 140 | 48 | 61 | 5.16 | 1.42 |
| 1986 | 日本ハム | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 114.2 | 134 | 23 | 49 | 4.55 | 1.37 |
| 1987 | 日本ハム | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.1 | 81 | 17 | 13 | 5.20 | 1.57 |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 31 | 6 | 14 | 4.70 | 1.21 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36.1 | 38 | 14 | 23 | 3.72 | 1.43 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | 30 | 13 | 16 | 6.16 | 1.40 |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 1 | 0 | 3.86 | 2.57 |
| 1992 | 中日ドラゴンズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 5 | 15 | 3.42 | 1.39 |
| 通算 | 199 | 28 | 45 | 1 | 0 | 713.2 | 786 | 253 | 345 | 4.73 | 1.46 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 55 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .125 | .125 | .250 |
田中 富生の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る