本郷 宏樹
投打: 右左 / 生年月日: 1976年9月14日 / 経歴: 比叡山高 - 龍谷大 / ドラフト: 1998年ドラフト4位
本郷 宏樹のNPB通算成績は40試合・打率.179・10安打・0本塁打・3打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ヤクルト | 7 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| 2000 | ヤクルト | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2001 | ヤクルト | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2002 | ヤクルト | 16 | 24 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 2003 | ヤクルト | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2005 | ヤクルト | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 40 | 58 | 56 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | .179 | .193 | .250 | .443 |
本郷 宏樹の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る