平塚 克洋
投打: 右右 / 生年月日: 1966年1月29日 / 経歴: 春日部共栄高 - 明治大 - 朝日生命 / ドラフト: 1989年ドラフト3位
平塚 克洋のNPB通算成績は588試合・打率.263・440安打・43本塁打・201打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 横浜大洋 | 23 | 46 | 40 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | .225 | .304 | .300 | .604 |
| 1991 | 横浜大洋 | 17 | 33 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .281 | .281 | .313 | .594 |
| 1992 | 横浜大洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 横浜 | 10 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .154 | .313 | .154 | .466 |
| 1994 | オリックス・バファローズ | 48 | 160 | 141 | 33 | 7 | 21 | 0 | 16 | 31 | .234 | .319 | .404 | .723 |
| 1995 | オリックス・バファローズ | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 阪神タイガース | 105 | 417 | 370 | 94 | 11 | 47 | 1 | 41 | 54 | .254 | .330 | .397 | .727 |
| 1997 | 阪神タイガース | 135 | 538 | 484 | 142 | 17 | 68 | 0 | 50 | 81 | .293 | .361 | .444 | .805 |
| 1998 | 阪神タイガース | 70 | 210 | 187 | 51 | 4 | 20 | 0 | 23 | 34 | .273 | .352 | .385 | .737 |
| 1999 | 西武 | 54 | 145 | 121 | 29 | 3 | 16 | 1 | 20 | 22 | .240 | .338 | .339 | .677 |
| 1999 | 阪神タイガース | 35 | 107 | 103 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | .272 | .292 | .330 | .623 |
| 2000 | 西武 | 83 | 212 | 175 | 43 | 1 | 18 | 0 | 33 | 28 | .246 | .364 | .326 | .689 |
| 通算 | 588 | 1893 | 1675 | 440 | 43 | 201 | 2 | 194 | 285 | .263 | .339 | .386 | .726 |
平塚 克洋の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る