山本 省吾
投打: 左左 / 生年月日: 1978年5月28日 / 経歴: 星稜高 - 慶応大 / ドラフト: 2000年ドラフト1位
山本 省吾のNPB通算成績は投手で287登板・40勝42敗2セーブ・防御率4.41。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 3 | 8 | 17.47 | 2.65 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39.1 | 36 | 11 | 34 | 2.52 | 1.19 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 55 | 10 | 28 | 5.49 | 1.59 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 39 | 13 | 27 | 2.78 | 1.46 |
| 2005 | オリックス・バファローズ | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 39 | 9 | 21 | 6.04 | 1.69 |
| 2006 | オリックス・バファローズ | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29.1 | 36 | 9 | 18 | 3.99 | 1.53 |
| 2007 | オリックス・バファローズ | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27.2 | 27 | 6 | 20 | 1.63 | 1.19 |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 154.2 | 166 | 30 | 90 | 3.38 | 1.27 |
| 2009 | オリックス・バファローズ | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 159.2 | 176 | 47 | 110 | 4.23 | 1.40 |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 23 | 8 | 10 | 0 | 1 | 107 | 143 | 20 | 79 | 5.47 | 1.52 |
| 2011 | 横浜 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 79 | 99 | 25 | 50 | 5.92 | 1.57 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34.1 | 36 | 15 | 15 | 4.46 | 1.49 |
| 2013 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 10.80 | 3.00 |
| 通算 | 287 | 40 | 42 | 2 | 11 | 743.1 | 867 | 200 | 501 | 4.41 | 1.44 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | オリックス・バファローズ | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | オリックス・バファローズ | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 横浜 | 21 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 107 | 44 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .081 | .105 | .081 | .186 |
山本 省吾の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る