大坂 雅彦
投打: 右右 / 生年月日: 1941年11月28日 / 経歴: 徳島商
大坂 雅彦のNPB通算成績は300試合・打率.179・45安打・5本塁打・16打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 近鉄 | 48 | 123 | 117 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | .179 | .200 | .214 | .414 |
| 1963 | 大毎 | 28 | 39 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | .108 | .132 | .243 | .375 |
| 1964 | 東京 | 25 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 1965 | 東京 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1966 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1967 | 東京 | 93 | 54 | 48 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | .188 | .235 | .438 | .673 |
| 1968 | 東京 | 91 | 38 | 34 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | .265 | .324 | .294 | .618 |
| 通算 | 300 | 272 | 252 | 45 | 5 | 16 | 13 | 10 | 65 | .179 | .210 | .278 | .488 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3.60 | 1.80 |
| 通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3.60 | 1.80 |
大坂 雅彦の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る