憲史(川口 憲史)
投打: 右左 / 生年月日: 1976年6月28日 / 経歴: 柳川高 / ドラフト: 1994年ドラフト4位
憲史(川口 憲史)のNPB通算成績は976試合・打率.263・613安打・69本塁打・314打点。年度別成績・プロフィールとセイバーメトリクス指標を掲載。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 近鉄 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 1997 | 近鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 52 | 123 | 115 | 27 | 6 | 12 | 1 | 5 | 16 | .235 | .270 | .417 | .688 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 96 | 295 | 263 | 66 | 5 | 28 | 3 | 29 | 43 | .251 | .328 | .365 | .693 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 124 | 421 | 358 | 113 | 21 | 72 | 0 | 55 | 61 | .316 | .412 | .567 | .979 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 119 | 398 | 351 | 101 | 13 | 46 | 1 | 40 | 70 | .288 | .367 | .450 | .817 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 93 | 289 | 252 | 71 | 9 | 37 | 1 | 31 | 53 | .282 | .362 | .484 | .846 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 86 | 221 | 189 | 38 | 3 | 28 | 1 | 27 | 35 | .201 | .294 | .302 | .596 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 67 | 197 | 175 | 46 | 0 | 18 | 0 | 16 | 36 | .263 | .340 | .354 | .694 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 85 | 203 | 180 | 42 | 2 | 15 | 2 | 17 | 38 | .233 | .315 | .339 | .654 |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 76 | 211 | 189 | 45 | 6 | 25 | 0 | 14 | 35 | .238 | .308 | .413 | .721 |
| 2008 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 63 | 108 | 94 | 19 | 1 | 9 | 0 | 12 | 18 | .202 | .306 | .277 | .582 |
| 2009 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 77 | 139 | 121 | 37 | 3 | 21 | 0 | 15 | 18 | .306 | .381 | .446 | .828 |
| 2010 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 28 | 39 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 通算 | 976 | 2653 | 2332 | 613 | 69 | 314 | 9 | 263 | 434 | .263 | .344 | .418 | .761 |
憲史(川口 憲史)の詳細成績(打撃・投手・セイバーメトリクス)を見る