1973年 ドラフト会議 指名選手一覧とその後
1973年のドラフト会議で12球団が指名した71人(入団39人)の一覧と、入団後の一軍出場・通算成績。指名順位・指名時の所属・入団拒否も掲載。
指名71人(入団39人)・一軍到達30人・定着13人(★=通算300打席 または 100投球回以上)
読売ジャイアンツ
採点 C 40.4
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林秀一 | 投手 | [大学] 愛知学院大学 | 拒否・熊谷組入社 | - | - | - |
| 2位 | 黒坂幸夫 | 投手 | [高校] 糸魚川商工高 | 拒否・鷺宮製作所入社 1976年にヤクルトへ | - | - | - |
| 3位 | 中村裕二 | 捕手 | [社会人] 住友金属 | 拒否 | - | - | - |
| 4位 | 迫丸金次郎 | 外野手 | [大学] 愛知学院大学 | 入団 | 引退・退団 | 1978〜1983 | 35試合 打率.130 3安打 0本塁打 2打点 |
| 5位 | 尾西和夫 | 投手 | [社会人] 新日本製鐵堺 | 拒否 1975年に近鉄へ | - | - | - |
| 6位 | 新谷祐二 | 投手 | [高校] 福井高卒 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 7位 | 金島正彦 | 内野手 | [高校] 武相高卒 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
阪神タイガース
採点 S 67.6
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐野仙好★ | 内野手 | [大学] 中央大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1989 | 1549試合 打率.273 1316安打 144本塁打 564打点 |
| 2位 | 植上健治 | 投手 | [高校] 高松商業高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 3位 | 小竹重行 | 投手 | [高校] 京都商業高 | 拒否・同志社大学進学 | - | - | - |
| 4位 | 尾藤福繁 | 投手 | [高校] 土居高 | 拒否・駒澤大学進学 | - | - | - |
| 5位 | 高橋寛 | 捕手 | [社会人] 松下電器 | 拒否 1976年にヤクルトへ | - | - | - |
| 6位 | 掛布雅之★ | 内野手 | [高校] 習志野高 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1988 | 1625試合 打率.292 1656安打 349本塁打 1019打点 |
| 7位 | 山北芳敬 | 外野手 | [高校] 中京商業高 | 拒否・明治大学進学 | - | - | - |
中日ドラゴンズ
採点 B 46.3
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤波行雄★ | 外野手 | [大学] 中央大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1987 | 1146試合 打率.273 539安打 24本塁打 186打点 |
| 2位 | 鈴木博昭 | 内野手 | [社会人] 三菱自動車川崎 | 入団 | 引退・退団 | 1977 | 25試合 打率.136 3安打 0本塁打 0打点 |
| 3位 | 中山俊之 | 投手 | [社会人] 大昭和製紙北海道 | 拒否 1974年に巨人へ | - | - | - |
| 4位 | 福島秀喜 | 投手 | [高校] 博多商業高 | 拒否・丹羽鉦電機入社 | - | - | - |
| 5位 | 樋野和寿 | 内野手 | [大学] 明治大学 | 拒否・日本鋼管入社 | - | - | - |
| 6位 | 金森道正 | 投手 | [高校] 天理高 | 拒否・新日本製鐵名古屋入社 | - | - | - |
ヤクルトアトムズ
採点 B 43.8
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤博 | 投手 | [社会人] 日立製作所 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1977 | 10試合 0勝0敗 0H 0S 防御率3.00 10奪三振 |
| 2位 | 釘谷肇★ | 外野手 | [高校] 八代東高 | 入団 | 引退・退団 | 1977〜1984 | 218試合 打率.289 82安打 8本塁打 37打点 |
| 3位 | 世良賢治 | 捕手 | [社会人] 常石鉄工 | 入団 | 引退・退団 | 1975〜1977 | 14試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 4位 | 生田啓一 | 外野手 | [大学] 中京大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1980 | 23試合 打率.048 1安打 0本塁打 0打点 |
| 5位 | 高泉秀輝 | 投手 | [社会人] 札幌鉄道管理局 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
大洋ホエールズ
採点 B 54.6
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山下大輔★ | 内野手 | [大学] 慶應義塾大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1987 | 1609試合 打率.262 1378安打 129本塁打 455打点 |
| 2位 | 大橋康延 | 投手 | [高校] 作新学院高 | 入団 | 引退・退団 | 1974 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 1奪三振 |
| 3位 | 草場益裕 | 内野手 | [高校] 唐津商業高 | 拒否・中央大学進学 | - | - | - |
| 4位 | ウイリー木原 | 捕手 | [高校] 別府大学附属高 | 拒否・法政大学進学 | - | - | - |
| 5位 | 三浦道男 | 投手 | [高校] 神戸村野工業高 | 入団 | 引退・退団 | 1976〜1979 | 54試合 2勝6敗 0H 0S 防御率5.81 43奪三振 |
| 6位 | 長野隆裕 | 外野手 | [高校] 別府鶴見丘高 | 拒否・青山学院大学進学 | - | - | - |
| 7位 | 藤原仁 | 投手 | [高校] 崇徳高 | 拒否・駒澤大学進学 | - | - | - |
広島東洋カープ
採点 B 46.3
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下富雄★ | 内野手 | [大学] 駒澤大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1987 | 1364試合 打率.240 583安打 48本塁打 221打点 |
| 2位 | 福井文彦 | 内野手 | [高校] 崇徳高 | 拒否・中央大学進学 | - | - | - |
| 3位 | 瀬戸和則 | 投手 | [社会人] 盛岡鉄道管理局 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1976 | 19試合 0勝1敗 0H 0S 防御率5.93 21奪三振 |
| 4位 | 福島義隆 | 投手 | [高校] 竹原高 | 拒否・法政大学進学 | - | - | - |
| 5位 | 野村豊 | 捕手 | [高校] 熊本県立第二高 | 拒否・早稲田大学進学 | - | - | - |
| 6位 | 入江道生 | 内野手 | [社会人] 九州産交 | 入団 | 引退・退団 | 1974 | 1試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 7位 | 石淵国博 | 捕手 | [高校] 宮崎実業高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
南海ホークス
採点 S 63.9
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田学★ | 投手 | [高校] 南宇和高 | 入団 | 引退・退団 | 1976〜1986 | 213試合 72勝65敗 0H 1S 防御率3.88 422奪三振 |
| 2位 | 山倉和博 | 捕手 | [高校] 東邦高 | 拒否・早稲田大学進学 1977年に巨人へ | - | - | - |
| 3位 | 河埜敬幸★ | 内野手 | [高校] 八幡浜工業高 | 入団 | 引退・退団 | 1975〜1989 | 1552試合 打率.268 1384安打 85本塁打 463打点 |
| 4位 | 平山正人 | 投手 | [高校] PL学園高 | 拒否・新日鐵堺入社 1976年に阪急へ | - | - | - |
阪急ブレーブス
採点 C 42.6
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 江川卓 | 投手 | [高校] 作新学院高 | 拒否・法政大学進学 1978年に阪神へ | - | - | - |
| 2位 | 山下浩二 | 投手 | [高校] 熊本県立第二高 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1980 | 4試合 0勝0敗 0H 0S 防御率11.88 2奪三振 |
| 3位 | 池田昭 | 投手 | [高校] 秋田商業高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 4位 | 土居靖典 | 内野手 | [高校] 高松第一高 | 拒否・慶應義塾大学進学 | - | - | - |
| 5位 | 前田亨 | 捕手 | [社会人] 日本通運 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1980 | 2試合 打率.250 1安打 0本塁打 0打点 |
ロッテオリオンズ
採点 C 42.6
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤博正 | 投手 | [高校] 札幌商業高 | 入団 | 引退・退団 | 1976 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 0奪三振 |
| 2位 | 小鷹卓也 | 投手 | [高校] 飯能高 | 入団 | 引退・退団 | 1978 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率18.00 1奪三振 |
| 3位 | 袴田英利 | 捕手 | [高校] 自動車工業高 | 拒否・法政大学進学 1977年にロッテへ | - | - | - |
| 4位 | 浜師勝彦 | 投手 | [社会人] 新日本製鐵室蘭 | 拒否 | - | - | - |
太平洋クラブライオンズ
採点 B 52.3
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山村善則★ | 内野手 | [高校] 大鉄高 | 入団 | 引退・退団 | 1975〜1989 | 1153試合 打率.256 739安打 70本塁打 318打点 |
| 2位 | 楠城徹★ | 捕手 | [大学] 早稲田大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1980 | 366試合 打率.230 168安打 9本塁打 77打点 |
| 3位 | 鈴木治彦★ | 内野手 | [大学] 早稲田大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1984 | 544試合 打率.252 246安打 11本塁打 105打点 |
| 4位 | 平田恒夫 | 投手 | [高校] 中京商業高 | 拒否・三協精機入社 1978年に中日へ | - | - | - |
| 5位 | 笠間雄二 | 捕手 | [社会人] 電電北陸 | 拒否 1976年に巨人へ | - | - | - |
| 6位 | 大町定夫 | 投手 | [社会人] 新日本製鐵光 | 拒否 | - | - | - |
| 7位 | 登記欣也 | 投手 | [社会人] 神戸製鋼 | 拒否 1978年に近鉄へ | - | - | - |
| 8位 | 松原正義 | 内野手 | [高校] 金沢市立工業高 | 拒否・三菱自動車京都入社 | - | - | - |
日本ハムファイターズ
採点 B 43.8
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼克雄 | 投手 | [社会人] 四国電力 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1975 | 36試合 1勝4敗 0H 0S 防御率5.88 34奪三振 |
| 2位 | 島津佳一 | 外野手 | [社会人] 本田技研鈴鹿 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1977 | 38試合 打率.235 12安打 0本塁打 1打点 |
| 3位 | 内藤博 | 内野手 | [社会人] 日本鋼管 | 拒否 | - | - | - |
| 4位 | 村井英司★ | 捕手 | [社会人] 電電北海道 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1983 | 500試合 打率.240 215安打 29本塁打 112打点 |
| 5位 | 竹口幸紀 | 投手 | [高校] 北海高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
近鉄バファローズ
採点 B 55.7
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栗橋茂★ | 外野手 | [大学] 駒澤大学 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1989 | 1550試合 打率.278 1301安打 215本塁打 701打点 |
| 2位 | 有田二三男 | 投手 | [高校] 北陽高 | 入団 | 引退・退団 | 1974〜1977 | 2試合 0勝0敗 0H 0S 防御率2.25 3奪三振 |
| 3位 | 上林成行 | 投手 | [社会人] クラレ岡山 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 4位 | 藤沢公也 | 投手 | [社会人] 日本鉱業佐賀関 | 拒否 1977年に中日へ | - | - | - |
| 5位 | 酒井増夫 | 投手 | [高校] 八幡浜工業高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 6位 | 太田清春 | 投手 | [社会人] 西濃運輸 | 入団 | 引退・退団 | 1977 | 6試合 0勝0敗 0H 0S 防御率4.76 6奪三振 |