ドラフト採点 12球団の指名を実績で採点(歴代の当たり年・外れ年)
1965年以降のドラフトを、指名選手のその後の実績(主力シーズン数・定着)で球団ごとに100点満点とS〜Dで採点。同じ年・同じ指名順位の12球団平均との比較。歴代最高は1968年の中日ドラゴンズ(94.9点)。
2020年の12球団
| 球団 | 採点 | 最も活躍した指名選手 |
|---|---|---|
| 阪神タイガース | S 65.9 | 佐藤 輝明 |
| 広島東洋カープ | A 59.2 | 栗林 良吏 |
| 東京ヤクルトスワローズ | A 56.7 | 内山 壮真 |
| 横浜DeNAベイスターズ | B 52.8 | 牧 秀悟 |
| 北海道日本ハムファイターズ | B 51.7 | 伊藤 大海 |
| 千葉ロッテマリーンズ | B 51.6 | 鈴木 昭汰 |
| 読売ジャイアンツ | B 45.6 | 山崎 伊織 |
| 中日ドラゴンズ | B 45.4 | 髙橋 宏斗 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | B 45.0 | 早川 隆久 |
| 埼玉西武ライオンズ | B 45.0 | 長谷川 信哉 |
| オリックス・バファローズ | B 44.1 | 山下 舜平大 |
| 福岡ソフトバンクホークス | D 37.0 | 井上 朋也 |
歴代の当たり年
| 指名年 | 球団 | 採点 | 最も活躍した指名選手 |
|---|---|---|---|
| 1968 | 中日ドラゴンズ | S 94.9 | 大島康徳 |
| 1981 | 西武ライオンズ | S 86.4 | 工藤公康 |
| 1971 | 近鉄バファローズ | S 82.6 | 羽田耕一 |
| 1970 | ヤクルトアトムズ | S 80.6 | 若松勉 |
| 1987 | 南海ホークス | S 80.6 | 吉永幸一郎 |
| 1996 | 福岡ダイエーホークス | S 80.3 | 松中信彦 |
| 1968 | 阪急ブレーブス | S 80.0 | 山田久志 |
| 2001 | 西武ライオンズ | S 78.6 | 中村 剛也 |
| 1991 | オリックス・ブルーウェーブ | S 78.1 | 鈴木一朗 |
| 1975 | 広島東洋カープ | S 76.7 | 北別府学 |
| 1969 | アトムズ | S 76.0 | 西井哲夫 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | S 73.6 | 川上憲伸 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | S 73.2 | 田中 将大 |
| 2005 | オリックス・バファローズ | S 72.5 | 岡田 貴弘 |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | S 72.3 | 鈴木 大地 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | S 71.8 | 福留孝介 |
| 1988 | ロッテオリオンズ | S 71.7 | 初芝清 |
| 2000 | 西武ライオンズ | S 71.7 | 中島裕之 |
| 1969 | 南海ホークス | S 71.4 | 門田博光 |
| 2007 | 北海道日本ハムファイターズ | S 70.7 | 中田 翔 |
歴代の外れ年
| 指名年 | 球団 | 採点 | 最も活躍した指名選手 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 近鉄バファローズ | D 27.3 | 藤井彰人 |
| 1991 | 読売ジャイアンツ | D 28.2 | 伊藤博康 |
| 1983 | ロッテオリオンズ | D 28.6 | 高橋忠一 |
| 1968 | 読売ジャイアンツ | D 30.3 | 田中章 |
| 1988 | 福岡ダイエーホークス | D 30.4 | 御船英之 |
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | D 30.7 | 日野善朗 |
| 1998 | ヤクルトスワローズ | D 30.9 | 河端龍 |
| 1987 | 広島東洋カープ | D 31.0 | 石貫宏臣 |
| 1967 | 阪神タイガース | D 31.3 | 川藤幸三 |
| 1993 | ヤクルトスワローズ | D 31.3 | 山部太 |
| 1969 | ロッテオリオンズ | D 31.4 | 藤井信行 |
| 1969 | 阪急ブレーブス | D 31.4 | 三輪田勝利 |
| 1971 | 中日ドラゴンズ | D 31.9 | 白滝政孝 |
| 1989 | オリックス・ブレーブス | D 31.9 | 高橋功一 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | D 32.0 | 大西崇之 |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | D 32.3 | 吉川 光夫 |
| 1993 | 広島東洋カープ | D 32.5 | 福地和広 |
| 1966 | 近鉄バファローズ | D 32.7 | 加藤英夫 |
| 1991 | 西武ライオンズ | D 32.9 | 新谷博 |
| 1998 | 福岡ダイエーホークス | D 33.3 | 水田章雄 |