歴代ドラフト1位 指名選手一覧とその後
1965年以降のドラフト会議で12球団が1位指名した選手(自由獲得枠・希望入団枠を含む)の一覧。入団拒否・一軍の在籍期間・主力シーズン数・通算成績も掲載。
2025年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 1位 | 立石 正広 | [大学] 創価大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | - | 38試合 打率.192 24安打 2本塁打 10打点 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 小田 康一郎 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2026 | - | 6試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 竹丸 和幸 | [社会人] 鷺宮製作所 | 入団 | 現役 巨人 | 2026 | - | 22試合 11勝9敗 0H 0S 防御率3.27 142奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 中西 聖輝 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 中日 | 2026 | - | 8試合 2勝4敗 0H 0S 防御率6.39 40奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 平川 蓮 | [大学] 仙台大学 | 入団 | 現役 広島 | 2026 | - | 29試合 打率.186 19安打 1本塁打 11打点 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 松下 歩叶 | [大学] 法政大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2026 | - | 38試合 打率.239 26安打 2本塁打 11打点 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 佐々木 麟太郎 | [大学] スタンフォード大学 | 拒否 | - | - | - | - |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 大川 慈英 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2026 | - | 7試合 0勝0敗 3H 0S 防御率6.48 5奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 藤川 敦也 | [高校] 延岡学園高 | 入団 | 現役 オリックス | - | - | 一軍出場なし |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 藤原 聡大 | [大学] 花園大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2026 | - | 16試合 0勝2敗 0H 0S 防御率4.60 24奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 小島 大河 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 西武 | 2026 | 1年 | 99試合 打率.267 91安打 9本塁打 40打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 石垣 元気 | [高校] 高崎健康福祉大学高崎高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2026 | - | 2試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 3奪三振 |
2024年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 石塚 裕惺 | [高校] 花咲徳栄高 | 入団 | 現役 巨人 | 2025〜2026 | - | 58試合 打率.208 26安打 0本塁打 9打点 |
| 阪神タイガース | 1位 | 伊原 陵人 | [社会人] NTT西日本 | 入団 | 現役 阪神 | 2025〜2026 | - | 36試合 9勝9敗 1H 0S 防御率2.53 115奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 竹田 祐 | [社会人] 三菱重工West | 入団 | 現役 DeNA | 2025〜2026 | - | 14試合 7勝5敗 0H 0S 防御率3.15 53奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 佐々木 泰 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 広島 | 2025〜2026 | 1年 | 175試合 打率.260 148安打 6本塁打 32打点 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 中村 優斗 | [大学] 愛知工業大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2025〜2026 | - | 8試合 2勝2敗 1H 0S 防御率4.26 23奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 金丸 夢斗 | [大学] 関西大学 | 入団 | 現役 中日 | 2025〜2026 | 1年 | 40試合 7勝18敗 0H 0S 防御率2.80 224奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 村上 泰斗 | [高校] 神戸弘陵高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2026 | - | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 3奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 柴田 獅子 | [高校] 福岡大学附属大濠高 | 入団 | 現役 日本ハム | 2025〜2026 | - | 12試合 0勝1敗 3H 0S 防御率2.45 21奪三振 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 西川 史礁 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 ロッテ | 2025〜2026 | 2年 | 244試合 打率.286 272安打 11本塁打 90打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 宗山 塁 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2025〜2026 | 1年 | 190試合 打率.267 180安打 11本塁打 54打点 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 麦谷 祐介 | [大学] 富士大学 | 入団 | 現役 オリックス | 2025〜2026 | - | 138試合 打率.197 44安打 2本塁打 15打点 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 齋藤 大翔 | [高校] 金沢高 | 入団 | 現役 西武 | 2025 | - | 4試合 打率.091 1安打 0本塁打 0打点 |
2023年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 1位 | 下村 海翔 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | - | 9試合 1勝2敗 0H 0S 防御率4.86 34奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 常廣 羽也斗 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 広島 | 2024〜2026 | - | 16試合 3勝4敗 0H 0S 防御率6.00 34奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 度会 隆輝 | [社会人] ENEOS | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 2年 | 295試合 打率.260 258安打 18本塁打 100打点 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 西舘 勇陽 | [大学] 中央大学 | 入団 | 現役 巨人 | 2024〜2026 | - | 57試合 5勝10敗 21H 1S 防御率3.64 135奪三振 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 西舘 昂汰 | [大学] 専修大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2026 | - | 2試合 0勝0敗 1H 0S 防御率2.57 3奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 草加 勝 | [大学] 亜細亜大学 | 入団 | 現役 中日 | 2025〜2026 | - | 25試合 0勝2敗 1H 0S 防御率3.90 26奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 横山 聖哉 | [高校] 上田西高 | 入団 | 現役 オリックス | 2024〜2026 | - | 23試合 打率.127 8安打 0本塁打 0打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 上田 希由翔 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 ロッテ | 2024〜2026 | - | 153試合 打率.232 93安打 11本塁打 43打点 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 前田 悠伍 | [高校] 大阪桐蔭高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024〜2026 | - | 23試合 13勝2敗 0H 0S 防御率2.64 107奪三振 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 古謝 樹 | [大学] 桐蔭横浜大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2026 | - | 54試合 15勝26敗 0H 0S 防御率3.66 250奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 武内 夏暉 | [大学] 國學院大學 | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 2年 | 56試合 25勝19敗 0H 0S 防御率3.17 261奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 細野 晴希 | [大学] 東洋大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2024〜2026 | - | 20試合 6勝6敗 0H 0S 防御率2.88 124奪三振 |
2022年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 吉村 貢司郎 | [社会人] 東芝 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2023〜2026 | - | 78試合 25勝28敗 0H 0S 防御率3.73 334奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 松尾 汐恩 | [高校] 大阪桐蔭高 | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 1年 | 193試合 打率.246 120安打 8本塁打 38打点 |
| 阪神タイガース | 1位 | 森下 翔太 | [大学] 中央大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2023〜2026 | 4年 | 509試合 打率.273 508安打 84本塁打 287打点 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 浅野 翔吾 | [高校] 高松商業高 | 入団 | 現役 巨人 | 2023〜2026 | - | 102試合 打率.222 64安打 7本塁打 29打点 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 斉藤 優汰 | [高校] 苫小牧中央高 | 入団 | 現役 広島 | 2025〜2026 | - | 9試合 2勝4敗 0H 0S 防御率5.03 33奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 仲地 礼亜 | [大学] 沖縄大学 | 入団 | 現役 中日 | 2023〜2026 | - | 16試合 2勝5敗 0H 0S 防御率5.59 51奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 曽谷 龍平 | [大学] 白鴎大学 | 入団 | 現役 オリックス | 2023〜2026 | - | 65試合 21勝29敗 0H 0S 防御率3.45 319奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | イヒネ イツア | [高校] 誉高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2025〜2026 | - | 10試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 蛭間 拓哉 | [大学] 早稲田大学 | 入団 | 現役 西武 | 2023〜2026 | - | 167試合 打率.230 123安打 3本塁打 44打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 荘司 康誠 | [大学] 立教大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2023〜2026 | 1年 | 64試合 19勝20敗 0H 0S 防御率3.63 360奪三振 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 菊地 吏玖 | [大学] 専修大学 | 入団 | 現役 ロッテ | 2023〜2026 | - | 44試合 1勝2敗 2H 1S 防御率3.79 46奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 矢澤 宏太 | [大学] 日本体育大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2023〜2026 | - | 224試合 打率.215 85安打 5本塁打 27打点 |
2021年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 山下 輝 | [大学] 法政大学 | 入団 | 引退・退団 | 2022 | - | 2試合 1勝1敗 0H 0S 防御率1.46 3奪三振 |
| 阪神タイガース | 1位 | 森木 大智 | [高校] 高知高 | 入団 | 引退・退団 | 2022 | - | 2試合 0勝2敗 0H 0S 防御率6.23 6奪三振 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 翁田 大勢 | [大学] 関西国際大学 | 入団 | 現役 巨人 | 2022〜2026 | 4年 | 221試合 14勝10敗 82H 84S 防御率2.15 241奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 黒原 拓未 | [大学] 関西学院大学 | 入団 | 現役 広島 | 2022〜2026 | 1年 | 80試合 4勝4敗 5H 0S 防御率4.53 100奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | アドゥ ブライト 健太 | [大学] 上武大学 | 入団 | 現役 中日 | 2023〜2026 | - | 156試合 打率.241 62安打 5本塁打 27打点 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 小園 健太 | [高校] 市立和歌山高 | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2025 | - | 2試合 1勝1敗 0H 0S 防御率9.39 7奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 椋木 蓮 | [大学] 東北福祉大学 | 入団 | 現役 オリックス | 2022〜2026 | 1年 | 75試合 5勝8敗 37H 1S 防御率3.43 80奪三振 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 松川 虎生 | [高校] 市立和歌山高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2022〜2026 | - | 143試合 打率.175 55安打 0本塁打 21打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 吉野 創士 | [高校] 昌平高 | 入団 | 現役 楽天 | 2025〜2026 | - | 25試合 打率.149 7安打 0本塁打 2打点 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 風間 球打 | [高校] ノースアジア大学明桜高 | 入団 | - | - | - | 一軍出場なし |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 達 孝太 | [高校] 天理高 | 入団 | 現役 日本ハム | 2022〜2026 | - | 45試合 14勝10敗 5H 2S 防御率2.47 224奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 隅田 知一郎 | [大学] 西日本工業大学 | 入団 | 現役 西武 | 2022〜2026 | 3年 | 111試合 39勝48敗 0H 0S 防御率2.85 652奪三振 |
2020年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 平内 龍太 | [大学] 亜細亜大学 | 入団 | 現役 巨人 | 2021〜2026 | 2年 | 119試合 6勝9敗 18H 0S 防御率4.06 87奪三振 |
| 阪神タイガース | 1位 | 佐藤 輝明 | [大学] 近畿大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2021〜2026 | 6年 | 803試合 打率.271 807安打 163本塁打 518打点 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 髙橋 宏斗 | [高校] 中京大学附属中京高 | 入団 | 現役 中日 | 2022〜2026 | 3年 | 110試合 38勝39敗 0H 0S 防御率2.37 682奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 入江 大生 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2021〜2026 | 3年 | 150試合 9勝12敗 23H 22S 防御率4.09 191奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 栗林 良吏 | [社会人] トヨタ自動車 | 入団 | 現役 広島 | 2021〜2026 | 5年 | 290試合 11勝23敗 56H 134S 防御率2.22 411奪三振 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 木澤 尚文 | [大学] 慶應義塾大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2022〜2026 | 4年 | 219試合 16勝10敗 56H 5S 防御率2.99 176奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 井上 朋也 | [高校] 花咲徳栄高 | 入団 | 現役 DeNA | 2023〜2026 | - | 50試合 打率.190 22安打 3本塁打 10打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 鈴木 昭汰 | [大学] 法政大学 | 入団 | 現役 ロッテ | 2021〜2026 | 2年 | 177試合 11勝15敗 75H 11S 防御率3.18 206奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 渡部 健人 | [大学] 桐蔭横浜大学 | 入団 | 引退・退団 | 2021〜2024 | - | 74試合 打率.178 43安打 7本塁打 27打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 早川 隆久 | [大学] 早稲田大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2021〜2026 | 2年 | 120試合 40勝47敗 0H 0S 防御率3.35 651奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 伊藤 大海 | [大学] 苫小牧駒澤大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2021〜2026 | 6年 | 152試合 65勝51敗 1H 1S 防御率2.92 902奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 山下 舜平大 | [高校] 福岡大学附属大濠高 | 入団 | 現役 オリックス | 2023〜2025 | - | 34試合 13勝9敗 1H 0S 防御率2.19 215奪三振 |
2019年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 堀田 賢慎 | [高校] 青森山田高 | 入団 | 現役 巨人 | 2022〜2026 | 1年 | 77試合 6勝9敗 13H 0S 防御率3.51 99奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 森 敬斗 | [高校] 桐蔭学園高 | 入団 | 現役 DeNA | 2020〜2026 | - | 224試合 打率.221 122安打 2本塁打 23打点 |
| 阪神タイガース | 1位 | 西 純矢 | [高校] 創志学園高 | 入団 | 現役 阪神 | 2021〜2024 | - | 37試合 12勝7敗 0H 0S 防御率3.23 107奪三振 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 森下 暢仁 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 広島 | 2020〜2026 | 5年 | 157試合 60勝59敗 0H 0S 防御率2.84 785奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 石川 昂弥 | [高校] 東邦高 | 入団 | 現役 中日 | 2020〜2026 | 2年 | 379試合 打率.242 309安打 34本塁打 137打点 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 奥川 恭伸 | [高校] 星稜高 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2020〜2026 | 1年 | 68試合 23勝26敗 0H 0S 防御率3.42 304奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 宮川 哲 | [社会人] 東芝 | 入団 | 引退・退団 | 2020〜2024 | 2年 | 131試合 5勝5敗 20H 1S 防御率4.36 132奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 佐藤 直樹 | [社会人] JR西日本 | 入団 | 現役 楽天 | 2021〜2026 | - | 333試合 打率.220 124安打 13本塁打 47打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 小深田 大翔 | [社会人] 大阪ガス | 入団 | 現役 楽天 | 2020〜2026 | 6年 | 829試合 打率.250 642安打 17本塁打 163打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 佐々木 朗希 | [高校] 大船渡高 | 入団 | 現役 MLB ドジャース | 2021〜2024 | - | 100試合 35勝21敗 3H 0S 防御率2.78 656奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 河野 竜生 | [社会人] JFE西日本 | 入団 | 現役 日本ハム | 2020〜2026 | 4年 | 213試合 10勝21敗 81H 1S 防御率3.37 229奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 宮城 大弥 | [高校] 興南高 | 入団 | 現役 オリックス | 2020〜2026 | 4年 | 118試合 50勝30敗 0H 0S 防御率2.51 717奪三振 |
2018年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 1位 | 小園 海斗 | [高校] 報徳学園高 | 入団 | 現役 広島 | 2019〜2026 | 5年 | 763試合 打率.279 790安打 28本塁打 251打点 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 清水 昇 | [大学] 國學院大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2019〜2026 | 6年 | 343試合 11勝34敗 173H 9S 防御率3.53 333奪三振 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 髙橋 優貴 | [大学] 八戸学院大学 | 入団 | 引退・退団 | 2019〜2023 | - | 69試合 18勝25敗 2H 0S 防御率3.66 218奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 上茶谷 大河 | [大学] 東洋大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2019〜2026 | 2年 | 165試合 28勝26敗 15H 1S 防御率4.03 388奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 根尾 昂 | [高校] 大阪桐蔭高 | 入団 | 現役 中日 | 2019〜2026 | - | 150試合 打率.174 42安打 1本塁打 21打点 |
| 阪神タイガース | 1位 | 近本 光司 | [社会人] 大阪ガス | 入団 | 現役 阪神 | 2019〜2026 | 8年 | 1034試合 打率.290 1207安打 53本塁打 321打点 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 松本 航 | [大学] 日本体育大学 | 入団 | 現役 西武 | 2019〜2026 | 2年 | 151試合 37勝44敗 6H 1S 防御率3.92 521奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 甲斐野 央 | [大学] 東洋大学 | 入団 | 現役 西武 | 2019〜2026 | 4年 | 282試合 11勝15敗 105H 34S 防御率2.91 271奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 吉田 輝星 | [高校] 金足農業高 | 入団 | 現役 オリックス | 2019〜2026 | 2年 | 140試合 9勝11敗 27H 0S 防御率5.23 119奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 太田 椋 | [高校] 天理高 | 入団 | 現役 オリックス | 2019〜2026 | 3年 | 458試合 打率.264 426安打 34本塁打 168打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 藤原 恭大 | [高校] 大阪桐蔭高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2019〜2026 | 3年 | 551試合 打率.251 457安打 26本塁打 145打点 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 辰己 涼介 | [大学] 立命館大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2019〜2026 | 8年 | 1005試合 打率.256 815安打 71本塁打 305打点 |
2017年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 1位 | 中村 奨成 | [高校] 広陵高 | 入団 | 現役 広島 | 2020〜2026 | 1年 | 280試合 打率.247 178安打 15本塁打 57打点 |
| 阪神タイガース | 1位 | 馬場 皐輔 | [大学] 仙台大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2018〜2026 | 2年 | 126試合 10勝5敗 23H 0S 防御率3.46 124奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 東 克樹 | [大学] 立命館大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2018〜2026 | 5年 | 145試合 72勝36敗 0H 0S 防御率2.42 763奪三振 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 鍬原 拓也 | [大学] 中央大学 | 入団 | 引退・退団 | 2018〜2023 | 1年 | 80試合 5勝5敗 16H 0S 防御率5.80 91奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 鈴木 博志 | [社会人] ヤマハ | 入団 | 現役 オリックス | 2018〜2026 | 2年 | 182試合 11勝12敗 28H 18S 防御率4.26 146奪三振 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 村上 宗隆 | [高校] 九州学院高 | 入団 | 現役 MLB Wソックス | 2018〜2025 | 7年(MLB 1) | 1019試合 打率.262 937安打 281本塁打 724打点 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 吉住 晴斗 | [高校] 鶴岡東高 | 入団 | - | - | - | 一軍出場なし |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 齊藤 大将 | [大学] 明治大学 | 入団 | 引退・退団 | 2018〜2020 | - | 32試合 1勝4敗 2H 0S 防御率7.71 20奪三振 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 近藤 弘樹 | [大学] 岡山商科大学 | 入団 | 引退・退団 | 2018〜2021 | - | 39試合 0勝5敗 12H 0S 防御率5.23 39奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 田嶋 大樹 | [社会人] JR東日本 | 入団 | 現役 オリックス | 2018〜2026 | 2年 | 156試合 51勝48敗 1H 0S 防御率3.62 697奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 清宮 幸太郎 | [高校] 早稲田実業 | 入団 | 現役 日本ハム | 2018〜2026 | 6年 | 820試合 打率.240 638安打 99本塁打 350打点 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 安田 尚憲 | [高校] 履正社高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2018〜2026 | 5年 | 710試合 打率.240 550安打 39本塁打 275打点 |
2016年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 1位 | 加藤 拓也 | [大学] 慶應義塾大 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2017〜2026 | 3年 | 201試合 10勝6敗 49H 25S 防御率3.62 201奪三振 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 吉川 尚輝 | [大学] 中京学院大 | 入団 | 現役 巨人 | 2017〜2026 | 7年 | 894試合 打率.272 840安打 40本塁打 245打点 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 濱口 遥大 | [大学] 神奈川大 | 入団 | 引退・退団 | 2017〜2024 | - | 135試合 44勝46敗 2H 0S 防御率3.76 658奪三振 |
| 阪神タイガース | 1位 | 大山 悠輔 | [大学] 白鴎大 | 入団 | 現役 阪神 | 2017〜2026 | 9年 | 1259試合 打率.270 1193安打 170本塁打 711打点 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 寺島 成輝 | [高校] 履正社高 | 入団 | 引退・退団 | 2017〜2021 | 1年 | 36試合 1勝1敗 3H 0S 防御率4.37 32奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 柳 裕也 | [大学] 明治大 | 入団 | 現役 中日 | 2017〜2026 | 5年 | 188試合 58勝66敗 0H 0S 防御率3.16 940奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 堀 瑞輝 | [高校] 広島新庄高 | 入団 | 現役 日本ハム | 2017〜2026 | 5年 | 273試合 17勝17敗 89H 9S 防御率4.53 303奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 田中 正義 | [大学] 創価大 | 入団 | 現役 日本ハム | 2018〜2026 | 4年 | 223試合 8勝13敗 52H 59S 防御率2.98 213奪三振 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 佐々木 千隼 | [大学] 桜美林大 | 入団 | 現役 DeNA | 2017〜2026 | 1年 | 159試合 19勝14敗 37H 2S 防御率3.26 183奪三振 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 今井 達也 | [高校] 作新学院高 | 入団 | 現役 MLB アストロズ | 2018〜2025 | 3年 | 182試合 64勝49敗 0H 0S 防御率3.28 1004奪三振 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 藤平 尚真 | [高校] 横浜高 | 入団 | 現役 楽天 | 2017〜2026 | 3年 | 202試合 12勝21敗 49H 43S 防御率3.29 354奪三振 |
| オリックス・バファローズ | 1位 | 山岡 泰輔 | [社会人] 東京ガス | 入団 | 現役 オリックス | 2017〜2026 | 5年 | 224試合 48勝49敗 27H 4S 防御率3.44 802奪三振 |
2015年
| 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 原 樹理 | [大学] 東洋大 | 入団 | 引退・退団 | 2016〜2024 | 1年 | 124試合 27勝43敗 2H 0S 防御率4.14 391奪三振 |
| 読売ジャイアンツ | 1位 | 桜井 俊貴 | [大学] 立命館大 | 入団 | 引退・退団 | 2016〜2022 | - | 110試合 13勝12敗 10H 0S 防御率5.18 175奪三振 |
| 阪神タイガース | 1位 | 高山 俊 | [大学] 明治大 | 入団 | 引退・退団 | 2016〜2022 | 3年 | 467試合 打率.250 330安打 20本塁打 135打点 |
| 広島東洋カープ | 1位 | 岡田 明丈 | [大学] 大阪商業大 | 入団 | 引退・退団 | 2016〜2019 | - | 71試合 24勝17敗 2H 0S 防御率4.36 287奪三振 |
| 中日ドラゴンズ | 1位 | 小笠原 慎之介 | [高校] 東海大相模高 | 入団 | 現役 巨人 | 2016〜2026 | 4年 | 195試合 52勝70敗 1H 0S 防御率3.66 841奪三振 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 今永 昇太 | [大学] 駒澤大 | 入団 | 現役 MLB カブス | 2016〜2023 | 6年(MLB 2) | 251試合 99勝71敗 4H 0S 防御率3.27 1486奪三振 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 高橋 純平 | [高校] 県岐阜商高 | 入団 | 引退・退団 | 2017〜2021 | 1年 | 56試合 4勝3敗 19H 0S 防御率2.63 72奪三振 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 上原 健太 | [大学] 明治大 | 入団 | 現役 日本ハム | 2016〜2026 | 1年 | 171試合 19勝32敗 26H 1S 防御率4.01 324奪三振 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 平沢 大河 | [高校] 仙台育英高 | 入団 | 現役 西武 | 2016〜2026 | 2年 | 404試合 打率.205 207安打 13本塁打 76打点 |
