プロ野球データバンク

ドラフト指名のその後 順位別の一軍到達率・定着率

1965〜2020年のドラフト指名選手が一軍に出場・定着した割合を、指名順位と高校・大学・社会人の区分別に集計。1位指名の定着率は74.1%。年度ごとの全指名選手と通算成績も掲載。

指名順位別の定着率

指名順位別の定着率(1965〜2020年の指名)
指名順位全体高校大学社会人独立リーグ
1位定着 74.1%(到達 94.7%・640人)定着 64.6%(到達 89.8%・285人)定着 83.7%(到達 99.5%・208人)定着 78.8%(到達 97.3%・146人)-
2位定着 62.8%(到達 91.6%・583人)定着 51.7%(到達 84.5%・232人)定着 69.3%(到達 97.6%・166人)定着 70.5%(到達 95.1%・183人)定着 100.0%(到達 100.0%・1人)
3位定着 54.2%(到達 86.4%・624人)定着 45.2%(到達 76.1%・301人)定着 63.6%(到達 95.4%・151人)定着 62.1%(到達 96.5%・169人)定着 33.3%(到達 100.0%・3人)
4位定着 46.8%(到達 81.7%・624人)定着 37.8%(到達 72.7%・304人)定着 53.8%(到達 86.9%・130人)定着 56.1%(到達 92.5%・187人)定着 50.0%(到達 100.0%・2人)
5位定着 39.2%(到達 74.1%・533人)定着 30.2%(到達 60.8%・268人)定着 44.9%(到達 88.8%・98人)定着 53.8%(到達 88.5%・156人)定着 0.0%(到達 70.0%・10人)
6位以下定着 28.7%(到達 68.1%・887人)定着 22.5%(到達 54.5%・418人)定着 31.7%(到達 75.8%・186人)定着 36.4%(到達 82.8%・261人)定着 31.8%(到達 86.4%・22人)
自由獲得枠・希望入団枠定着 82.3%(到達 96.8%・62人)-定着 83.7%(到達 100.0%・43人)定着 79.0%(到達 89.5%・19人)-
育成定着 10.9%(到達 37.2%・368人)定着 12.5%(到達 30.3%・152人)定着 12.7%(到達 44.9%・118人)定着 11.1%(到達 22.2%・18人)定着 5.0%(到達 42.5%・80人)

年度別の指名選手