2023年 ドラフト会議 指名選手一覧とその後
2023年のドラフト会議で12球団が指名した122人(入団122人)の一覧と、入団後の一軍出場・通算成績。指名順位・指名時の所属・入団拒否も掲載。
指名122人(入団122人)・一軍到達75人・定着17人(★=通算300打席 または 100投球回以上)
1位の抽選
| 入札 | 選手 | 競合 | 獲得球団 | 外れた球団 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 度会隆輝 | 3球団 | 横浜DeNAベイスターズ | 中日ドラゴンズ、千葉ロッテマリーンズ |
| 1回目 | 武内夏暉 | 3球団 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス、東京ヤクルトスワローズ |
| 1回目 | 常廣羽也斗 | 2球団 | 広島東洋カープ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 1回目 | 西舘勇陽 | 2球団 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 外れ1位(2回目) | 前田悠伍 | 3球団 | 福岡ソフトバンクホークス | 東北楽天ゴールデンイーグルス、北海道日本ハムファイターズ |
| 外れ1位(2回目) | 草加勝 | 2球団 | 中日ドラゴンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
| 外れ1位(3回目) | 細野晴希 | 2球団 | 北海道日本ハムファイターズ | 千葉ロッテマリーンズ |
阪神タイガース
採点 B 47.0(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下村 海翔 | 投手 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | 9試合 1勝2敗 0H 0S 防御率4.86 34奪三振 |
| 2位 | 椎葉 剛 | 投手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | 現役 阪神 | 2025〜2026 | 7試合 0勝0敗 0H 0S 防御率4.50 5奪三振 |
| 3位 | 山田 脩也 | 内野手 | [高校] 仙台育英学園高 | 入団 | 現役 阪神 | - | 一軍出場なし |
| 4位 | 百﨑 蒼生 | 内野手 | [高校] 東海大学付属熊本星翔高 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | 2試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 5位 | 石黒 佑弥 | 投手 | [社会人] JR西日本 | 入団 | 現役 阪神 | 2024〜2026 | 25試合 0勝0敗 1H 0S 防御率4.65 32奪三振 |
| 6位 | 津田 淳哉 | 投手 | [大学] 大阪経済大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | 9試合 0勝0敗 0H 0S 防御率4.35 8奪三振 |
| 育成1位 | 松原 快 | 投手 | [独立リーグ] 富山GRNサンダーバーズ | 入団 | 現役 阪神 | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 福島 圭音 | 外野手 | [大学] 白鴎大学 | 入団 | 現役 阪神 | 2026 | 71試合 打率.228 31安打 0本塁打 4打点 |
広島東洋カープ
採点 B 48.5(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 常廣 羽也斗 | 投手 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 広島 | 2024〜2026 | 16試合 3勝4敗 0H 0S 防御率6.00 34奪三振 |
| 2位 | 高 太一 | 投手 | [大学] 大阪商業大学 | 入団 | 現役 広島 | 2024〜2026 | 65試合 6勝4敗 25H 0S 防御率2.17 87奪三振 |
| 3位 | 滝田 一希 | 投手 | [大学] 星槎道都大学 | 入団 | 現役 広島 | 2024〜2025 | 8試合 1勝0敗 0H 0S 防御率2.19 12奪三振 |
| 4位 | 仲田 侑仁 | 内野手 | [高校] 沖縄尚学高 | 入団 | 現役 広島 | 2024 | 1試合 打率.250 1安打 0本塁打 0打点 |
| 5位 | 赤塚 健利 | 投手 | [大学] 中京学院大学 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成1位 | 杉田 健 | 投手 | [大学] 日本大学国際関係学部 | 入団 | 現役 広島 | 2026 | 5試合 0勝0敗 0H 0S 防御率1.59 6奪三振 |
| 育成2位 | 佐藤 啓介 | 内野手 | [大学] 静岡大学 | 入団 | 現役 広島 | 2024〜2026 | 82試合 打率.185 31安打 5本塁打 17打点 |
| 育成3位 | 杉原 望来 | 投手 | [高校] 京都国際高 | 入団 | 現役 広島 | - | 一軍出場なし |
横浜DeNAベイスターズ
採点 B 52.9(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 度会 隆輝★ | 外野手 | [社会人] ENEOS | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 295試合 打率.260 258安打 18本塁打 100打点 |
| 2位 | 松本 凌人 | 投手 | [大学] 名城大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 27試合 0勝0敗 5H 0S 防御率4.97 18奪三振 |
| 3位 | 武田 陸玖 | 投手 | [高校] 山形中央高 | 入団 | 現役 DeNA | 2025〜2026 | 2試合 1勝1敗 0H 0S 防御率6.00 1奪三振 |
| 4位 | 石上 泰輝★ | 内野手 | [大学] 東洋大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 132試合 打率.214 63安打 2本塁打 23打点 |
| 5位 | 石田 裕太郎★ | 投手 | [大学] 中央大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 53試合 12勝16敗 1H 0S 防御率3.36 250奪三振 |
| 6位 | 井上 絢登 | 外野手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | 現役 DeNA | 2024〜2026 | 40試合 打率.176 13安打 2本塁打 11打点 |
| 育成1位 | 高見澤 郁魅 | 内野手 | [高校] 敦賀気比高 | 入団 | 現役 DeNA | 2026 | 1試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 育成2位 | 清水 麻成 | 投手 | [高校] 樹徳高 | 入団 | 現役 DeNA | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 小笠原 蒼 | 内野手 | [高校] 京都翔英高 | 入団 | 現役 DeNA | - | 一軍出場なし |
| 育成4位 | 庄司 陽斗 | 投手 | [大学] 青森大学 | 入団 | 現役 DeNA | 2026 | 1試合 0勝1敗 0H 0S 防御率7.20 3奪三振 |
| 育成5位 | 近藤 大雅 | 捕手 | [高校] 専修大学北上高 | 入団 | 現役 DeNA | - | 一軍出場なし |
読売ジャイアンツ
採点 B 55.6(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西舘 勇陽★ | 投手 | [大学] 中央大学 | 入団 | 現役 巨人 | 2024〜2026 | 57試合 5勝10敗 21H 1S 防御率3.64 135奪三振 |
| 2位 | 森田 駿哉 | 投手 | [社会人] Honda鈴鹿 | 入団 | 現役 巨人 | 2025〜2026 | 42試合 3勝5敗 12H 0S 防御率3.48 58奪三振 |
| 3位 | 佐々木 俊輔★ | 外野手 | [社会人] 日立製作所 | 入団 | 現役 巨人 | 2024〜2026 | 235試合 打率.247 156安打 10本塁打 55打点 |
| 4位 | 泉口 友汰★ | 内野手 | [社会人] NTT西日本 | 入団 | 現役 巨人 | 2024〜2026 | 328試合 打率.272 307安打 15本塁打 97打点 |
| 5位 | 又木 鉄平 | 投手 | [社会人] 日本生命 | 入団 | 現役 巨人 | 2024〜2026 | 13試合 1勝3敗 0H 0S 防御率5.12 24奪三振 |
| 育成1位 | 三浦 克也 | 投手 | [大学] 東京国際大学 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 村山 源 | 内野手 | [高校] 鹿屋中央高 | 入団 | 現役 巨人 | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 宇都宮 葵星 | 内野手 | [独立リーグ] 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 | 現役 巨人 | 2026 | 6試合 打率.500 1安打 0本塁打 0打点 |
| 育成4位 | 田上 優弥 | 内野手 | [高校] 日本大学藤沢高 | 入団 | 現役 巨人 | - | 一軍出場なし |
| 育成5位 | 園田 純規 | 投手 | [高校] 福岡工業大学附属城東高 | 入団 | 現役 巨人 | - | 一軍出場なし |
| 育成6位 | 千葉 隆広 | 投手 | [高校] 旭川明成高 | 入団 | 現役 巨人 | - | 一軍出場なし |
| 育成7位 | 平山 功太 | 外野手 | [独立リーグ] 千葉スカイセイラーズ | 入団 | 現役 巨人 | 2026 | 40試合 打率.248 30安打 3本塁打 11打点 |
東京ヤクルトスワローズ
採点 B 49.7(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西舘 昂汰 | 投手 | [大学] 専修大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2026 | 2試合 0勝0敗 1H 0S 防御率2.57 3奪三振 |
| 2位 | 松本 健吾★ | 投手 | [社会人] トヨタ自動車 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2024〜2026 | 49試合 8勝6敗 0H 0S 防御率3.66 124奪三振 |
| 3位 | 石原 勇輝 | 投手 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2024〜2026 | 26試合 0勝1敗 2H 0S 防御率5.47 21奪三振 |
| 4位 | 鈴木 叶 | 捕手 | [高校] 常葉大学附属菊川高 | 入団 | 現役 ヤクルト | 2024〜2026 | 51試合 打率.205 32安打 2本塁打 18打点 |
| 5位 | 伊藤 琉偉★ | 内野手 | [独立リーグ] 新潟アルビレックスBC | 入団 | 現役 ヤクルト | 2024〜2026 | 171試合 打率.185 58安打 5本塁打 25打点 |
| 育成1位 | 髙橋 翔聖 | 投手 | [高校] 鶯歌工商高 | 入団 | 現役 ヤクルト | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 髙野 颯太 | 内野手 | [高校] 三刀屋高 | 入団 | 現役 ヤクルト | - | 一軍出場なし |
中日ドラゴンズ
採点 B 47.0(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 草加 勝 | 投手 | [大学] 亜細亜大学 | 入団 | 現役 中日 | 2025〜2026 | 25試合 0勝2敗 1H 0S 防御率3.90 26奪三振 |
| 2位 | 津田 啓史 | 内野手 | [社会人] 三菱重工East | 入団 | 現役 中日 | 2025 | 5試合 打率.000 0安打 0本塁打 0打点 |
| 3位 | 辻本 倫太郎 | 内野手 | [大学] 仙台大学 | 入団 | 現役 中日 | 2024〜2026 | 57試合 打率.148 13安打 0本塁打 1打点 |
| 4位 | 福田 幸之介 | 投手 | [高校] 履正社高 | 入団 | 現役 中日 | 2025 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 1奪三振 |
| 5位 | 土生 翔太 | 投手 | [独立リーグ] 茨城アストロプラネッツ | 入団 | 現役 中日 | 2024 | 7試合 0勝0敗 0H 0S 防御率6.00 9奪三振 |
| 6位 | 加藤 竜馬 | 投手 | [社会人] 東邦ガス | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成1位 | 日渡 騰輝 | 捕手 | [独立リーグ] 茨城アストロプラネッツ | 入団 | 現役 中日 | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 菊田 翔友 | 投手 | [独立リーグ] 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 尾田 剛樹 | 外野手 | [独立リーグ] 栃木ゴールデンブレーブス | 入団 | 現役 中日 | 2024〜2026 | 128試合 打率.042 1安打 0本塁打 0打点 |
| 育成4位 | 川上 理偉 | 外野手 | [独立リーグ] 大分B‐リングス | 入団 | 現役 中日 | - | 一軍出場なし |
オリックス・バファローズ
採点 B 48.9(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横山 聖哉 | 内野手 | [高校] 上田西高 | 入団 | 現役 オリックス | 2024〜2026 | 23試合 打率.127 8安打 0本塁打 0打点 |
| 2位 | 河内 康介 | 投手 | [高校] 聖カタリナ学園高 | 入団 | 現役 オリックス | - | 一軍出場なし |
| 3位 | 東松 快征 | 投手 | [高校] 享栄高 | 入団 | 現役 オリックス | 2025〜2026 | 14試合 1勝3敗 0H 0S 防御率7.56 23奪三振 |
| 4位 | 堀 柊那 | 捕手 | [高校] 報徳学園高 | 入団 | 現役 オリックス | 2025〜2026 | 15試合 打率.179 5安打 0本塁打 1打点 |
| 5位 | 高島 泰都★ | 投手 | [社会人] 王子 | 入団 | 現役 オリックス | 2024〜2026 | 66試合 11勝9敗 5H 0S 防御率4.36 135奪三振 |
| 6位 | 古田島 成龍 | 投手 | [社会人] 日本通運 | 入団 | 現役 オリックス | 2024〜2026 | 80試合 4勝2敗 33H 0S 防御率2.34 64奪三振 |
| 7位 | 権田 琉成 | 投手 | [社会人] TDK | 入団 | 現役 オリックス | 2025〜2026 | 36試合 2勝0敗 1H 0S 防御率4.21 34奪三振 |
| 育成1位 | 寿賀 弘都 | 投手 | [高校] 英明高 | 入団 | 現役 オリックス | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 大江 海透 | 投手 | [独立リーグ] 北九州下関フェニックス | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 宮國 凌空 | 投手 | [高校] 東邦高 | 入団 | 現役 オリックス | 2026 | 8試合 0勝1敗 0H 0S 防御率9.00 8奪三振 |
| 育成4位 | 芦田 丈飛 | 投手 | [独立リーグ] 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 | 現役 オリックス | - | 一軍出場なし |
| 育成5位 | 河野 聡太 | 内野手 | [独立リーグ] 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 | 現役 オリックス | - | 一軍出場なし |
千葉ロッテマリーンズ
採点 B 52.1(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上田 希由翔★ | 内野手 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 ロッテ | 2024〜2026 | 153試合 打率.232 93安打 11本塁打 43打点 |
| 2位 | 大谷 輝龍 | 投手 | [独立リーグ] 富山GRNサンダーバーズ | 入団 | 現役 ロッテ | 2024 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率0.00 3奪三振 |
| 3位 | 木村 優人 | 投手 | [高校] 霞ヶ浦高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2025〜2026 | 25試合 3勝3敗 5H 1S 防御率3.75 61奪三振 |
| 4位 | 早坂 響 | 投手 | [高校] 幕張総合高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2025 | 9試合 0勝0敗 0H 0S 防御率7.36 4奪三振 |
| 5位 | 寺地 隆成★ | 捕手 | [高校] 明徳義塾高 | 入団 | 現役 ロッテ | 2024〜2026 | 223試合 打率.241 186安打 10本塁打 63打点 |
| 育成1位 | 武内 涼太 | 投手 | [高校] 星稜高 | 入団 | 現役 ロッテ | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 松石 信八 | 投手 | [高校] 藤蔭高 | 入団 | 現役 ロッテ | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 髙野 光海 | 外野手 | [独立リーグ] 富山GRNサンダーバーズ | 入団 | 現役 ロッテ | - | 一軍出場なし |
| 育成4位 | 藤田 和樹 | 外野手 | [高校] 延岡学園高 | 入団 | 現役 ロッテ | - | 一軍出場なし |
| 育成5位 | 富山 紘之進 | 捕手 | [高校] 会津北嶺高 | 入団 | 現役 ロッテ | - | 一軍出場なし |
福岡ソフトバンクホークス
採点 B 48.9(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 悠伍★ | 投手 | [高校] 大阪桐蔭高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024〜2026 | 23試合 13勝2敗 0H 0S 防御率2.64 107奪三振 |
| 2位 | 岩井 俊介 | 投手 | [大学] 名城大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024〜2026 | 28試合 1勝1敗 3H 1S 防御率2.54 21奪三振 |
| 3位 | 廣瀨 隆太★ | 内野手 | [大学] 慶應義塾大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024〜2026 | 97試合 打率.228 62安打 4本塁打 27打点 |
| 4位 | 村田 賢一 | 投手 | [大学] 明治大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024 | 1試合 0勝0敗 0H 0S 防御率18.00 0奪三振 |
| 5位 | 澤柳 亮太郎 | 投手 | [社会人] ロキテクノ富山 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024 | 11試合 2勝1敗 0H 0S 防御率3.38 9奪三振 |
| 6位 | 大山 凌 | 投手 | [大学] 東日本国際大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2024〜2026 | 48試合 2勝2敗 4H 1S 防御率3.21 47奪三振 |
| 7位 | 藤田 悠太郎 | 捕手 | [高校] 福岡大学附属大濠高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2025〜2026 | 3試合 打率- 0安打 0本塁打 0打点 |
| 育成1位 | 大泉 周也 | 外野手 | [独立リーグ] 福島レッドホープス | 入団 | 現役 ソフトバンク | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 宮里 優吾 | 投手 | [大学] 東京農業大学 | 入団 | 現役 ソフトバンク | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 佐倉 俠史朗 | 内野手 | [高校] 九州国際大学付属高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | - | 一軍出場なし |
| 育成4位 | 中澤 恒貴 | 内野手 | [高校] 八戸学院光星高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | - | 一軍出場なし |
| 育成5位 | 星野 恒太朗 | 投手 | [大学] 駒澤大学 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成6位 | 藤原 大翔 | 投手 | [高校] 飯塚高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | 2026 | 2試合 0勝2敗 0H 0S 防御率9.45 5奪三振 |
| 育成7位 | 藤田 淳平 | 投手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成8位 | 長水 啓眞 | 投手 | [高校] 京都国際高 | 入団 | 現役 ソフトバンク | - | 一軍出場なし |
東北楽天ゴールデンイーグルス
採点 B 50.9(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古謝 樹★ | 投手 | [大学] 桐蔭横浜大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2026 | 54試合 15勝26敗 0H 0S 防御率3.66 250奪三振 |
| 2位 | 坂井 陽翔 | 投手 | [高校] 滝川第二高 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2025 | 2試合 0勝0敗 0H 0S 防御率1.50 5奪三振 |
| 3位 | 日當 直喜 | 投手 | [高校] 東海大学菅生高 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2026 | 7試合 1勝0敗 0H 0S 防御率2.25 7奪三振 |
| 4位 | ワォーターズ 璃海 ジュミル | 内野手 | [高校] 日本ウェルネス沖縄高 | 入団 | 現役 楽天 | 2026 | 11試合 打率.286 4安打 0本塁打 0打点 |
| 5位 | 松田 啄磨 | 投手 | [大学] 大阪産業大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2025 | 8試合 0勝0敗 0H 0S 防御率3.38 8奪三振 |
| 6位 | 中島 大輔★ | 外野手 | [大学] 青山学院大学 | 入団 | 現役 楽天 | 2024〜2026 | 286試合 打率.265 265安打 12本塁打 68打点 |
| 7位 | 大内 誠弥 | 投手 | [高校] 日本ウェルネス宮城高 | 入団 | 現役 楽天 | 2025 | 2試合 0勝0敗 0H 0S 防御率2.00 6奪三振 |
| 8位 | 青野 拓海 | 内野手 | [高校] 氷見高 | 入団 | 現役 楽天 | - | 一軍出場なし |
埼玉西武ライオンズ
採点 B 50.1(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武内 夏暉★ | 投手 | [大学] 國學院大學 | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 56試合 25勝19敗 0H 0S 防御率3.17 261奪三振 |
| 2位 | 上田 大河 | 投手 | [大学] 大阪商業大学 | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 35試合 2勝3敗 2H 0S 防御率4.31 33奪三振 |
| 3位 | 杉山 遙希 | 投手 | [高校] 横浜高 | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 3試合 0勝3敗 0H 0S 防御率6.75 8奪三振 |
| 4位 | 成田 晴風 | 投手 | [高校] 弘前工業高 | 入団 | 現役 西武 | 2026 | 2試合 0勝0敗 0H 0S 防御率13.50 0奪三振 |
| 5位 | 宮澤 太成 | 投手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 6位 | 村田 怜音 | 内野手 | [大学] 皇學館大学 | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 31試合 打率.183 19安打 2本塁打 10打点 |
| 7位 | 糸川 亮太 | 投手 | [社会人] ENEOS | 入団 | 現役 西武 | 2024〜2026 | 26試合 0勝3敗 2H 0S 防御率4.76 24奪三振 |
| 育成1位 | シンクレア ジョセフ 孝ノ助 | 投手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 谷口 朝陽 | 内野手 | [独立リーグ] 徳島インディゴソックス | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 川下 将勲 | 投手 | [高校] 函館大学付属有斗高 | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 育成4位 | 金子 功児 | 内野手 | [独立リーグ] 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 育成5位 | 木瀬 翔太 | 投手 | [高校] 北嵯峨高 | 入団 | 現役 西武 | - | 一軍出場なし |
| 育成6位 | 奥村 光一 | 外野手 | [独立リーグ] 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 | 現役 西武 | 2024 | 45試合 打率.177 14安打 0本塁打 3打点 |
北海道日本ハムファイターズ
採点 B 48.5(暫定)
| 順位 | 選手 | 守備 | 指名時の所属 | 入団 | 現所属 | 一軍 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 細野 晴希★ | 投手 | [大学] 東洋大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2024〜2026 | 20試合 6勝6敗 0H 0S 防御率2.88 124奪三振 |
| 2位 | 進藤 勇也 | 捕手 | [大学] 上武大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2024〜2026 | 81試合 打率.187 32安打 8本塁打 18打点 |
| 3位 | 宮崎 一樹 | 外野手 | [大学] 山梨学院大学 | 入団 | 現役 日本ハム | 2024〜2026 | 16試合 打率.133 4安打 1本塁打 2打点 |
| 4位 | 明瀬 諒介 | 内野手 | [高校] 鹿児島城西高 | 入団 | 現役 日本ハム | - | 一軍出場なし |
| 5位 | 星野 ひので | 外野手 | [高校] 前橋工業高 | 入団 | 現役 日本ハム | - | 一軍出場なし |
| 育成1位 | 濵田 泰希 | 内野手 | [高校] 京都国際高 | 入団 | 現役 日本ハム | - | 一軍出場なし |
| 育成2位 | 平田 大樹 | 外野手 | [高校] 瀬田工業高 | 入団 | - | - | 一軍出場なし |
| 育成3位 | 加藤 大和 | 投手 | [高校] 帝京大学可児高 | 入団 | 現役 日本ハム | - | 一軍出場なし |