プロ野球データバンク

ドラフト下位指名・育成の出世頭 ランキング

ドラフト5位以下・育成で指名され、一軍に定着した選手を主力シーズン数(レギュラーとして出場した年数。MLBを含む)の多い順に掲載。

5位以下の出世頭

5位以下の出世頭
指名年球団順位選手指名時の所属現所属一軍主力通算成績(日米通算)
1968阪急ブレーブス7位福本豊[社会人] 松下電器引退・退団1969〜198818年2401試合 打率.291 2543安打 208本塁打 884打点
1981西武ライオンズ6位工藤公康[高校] 名古屋電気高引退・退団1982〜201017年635試合 224勝142敗 10H 3S 防御率3.45 2859奪三振
1998広島東洋カープ6位新井貴浩[大学] 駒澤大学引退・退団1999〜201816年2383試合 打率.278 2203安打 319本塁打 1303打点
1967サンケイアトムズ5位松岡弘[社会人] 三菱自動車水島引退・退団1968〜198515年660試合 191勝190敗 0H 41S 防御率3.33 2008奪三振
1983中日ドラゴンズ5位山本昌広[高校] 日本大学藤沢高引退・退団1986〜201515年581試合 219勝165敗 0H 5S 防御率3.45 2310奪三振
1991横浜大洋ホエールズ6位三浦大輔[高校] 高田商業高引退・退団1992〜201615年535試合 172勝184敗 0H 0S 防御率3.60 2481奪三振
1993千葉ロッテマリーンズ7位福浦和也[高校] 習志野高引退・退団1997〜201914年2235試合 打率.284 2000安打 118本塁打 935打点
2009中日ドラゴンズ5位大島 洋平[社会人] 日本生命現役 中日2010〜202614年1966試合 打率.288 2079安打 34本塁打 406打点
1989阪神タイガース5位新庄剛志[高校] 西日本短期大学附属高引退・退団1991〜200614年(MLB 2)1714試合 打率.252 1524安打 225本塁打 816打点
2000西武ライオンズ5位中島裕之[高校] 伊丹北高引退・退団2002〜202413年1948試合 打率.292 1928安打 209本塁打 995打点
1997中日ドラゴンズ5位井端弘和[大学] 亜細亜大学引退・退団1998〜201513年1896試合 打率.281 1912安打 56本塁打 510打点
1988広島東洋カープ5位江藤智[高校] 関東高引退・退団1990〜200913年1834試合 打率.268 1559安打 364本塁打 1020打点
1968中日ドラゴンズ9位島谷金二[社会人] 四国電力引退・退団1969〜198213年1682試合 打率.269 1514安打 229本塁打 781打点
1983阪急ブレーブス5位星野伸之[高校] 旭川工業高引退・退団1985〜200213年427試合 176勝140敗 0H 2S 防御率3.64 2041奪三振
1998横浜ベイスターズ5位金城龍彦[社会人] 住友金属引退・退団1999〜201512年1892試合 打率.278 1648安打 104本塁打 592打点
1969アトムズ7位大矢明彦[大学] 駒澤大学引退・退団1970〜198512年1552試合 打率.245 1144安打 93本塁打 479打点
1973阪神タイガース6位掛布雅之[高校] 習志野高引退・退団1974〜198811年1625試合 打率.292 1656安打 349本塁打 1019打点
1976近鉄バファローズ5位山本和範[高校] 戸畑商業高引退・退団1980〜199911年1618試合 打率.283 1400安打 175本塁打 669打点
1983南海ホークス6位佐々木誠[高校] 水島工業高引退・退団1985〜200011年1581試合 打率.277 1599安打 170本塁打 638打点
1984近鉄バファローズ5位鈴木貴久[社会人] 電電北海道引退・退団1986〜200011年1501試合 打率.257 1226安打 192本塁打 657打点
1969読売ジャイアンツ6位河埜和正[高校] 八幡浜工業高引退・退団1971〜198611年1430試合 打率.251 1051安打 115本塁打 416打点
2012横浜DeNAベイスターズ6位宮﨑 敏郎[社会人] セガサミー現役 DeNA2013〜202611年1412試合 打率.297 1438安打 169本塁打 619打点
1992近鉄バファローズ5位大島公一[社会人] 日本生命引退・退団1993〜200511年1375試合 打率.261 1088安打 24本塁打 334打点
1969西鉄ライオンズ8位柳田豊[高校] 延岡商業高引退・退団1970〜198711年531試合 110勝140敗 0H 30S 防御率3.97 1201奪三振
1999大阪近鉄バファローズ5位岩隈久志[高校] 堀越高引退・退団2001〜201111年(MLB 4)376試合 170勝108敗 0H 2S 防御率3.31 1889奪三振
1970ヤクルトアトムズ10位杉浦享[高校] 愛知高引退・退団1972〜199310年1782試合 打率.284 1434安打 224本塁打 753打点
1990福岡ダイエーホークス6位村松有人[高校] 星稜高引退・退団1992〜201010年1673試合 打率.277 1380安打 18本塁打 393打点
1970南海ホークス8位柏原純一[高校] 八代東高引退・退団1973〜198810年1642試合 打率.268 1437安打 232本塁打 818打点
1977日本ハムファイターズ6位田村藤夫[高校] 関東第一高引退・退団1981〜199710年1552試合 打率.252 1123安打 110本塁打 486打点
2006千葉ロッテマリーンズ大社7巡目角中 勝也[独立リーグ] 四国リーグ・高知現役 ロッテ2007〜202610年1514試合 打率.279 1345安打 70本塁打 564打点
1966阪急ブレーブス2次5位阪本敏三[社会人] 河合楽器引退・退団1967〜198010年1447試合 打率.272 1303安打 97本塁打 449打点
1989中日ドラゴンズ6位種田仁[高校] 上宮高引退・退団1990〜200710年1434試合 打率.264 1102安打 71本塁打 401打点
1981ロッテオリオンズ5位西村徳文[社会人] 鹿児島鉄道管理局引退・退団1982〜199710年1433試合 打率.272 1298安打 33本塁打 326打点
2013阪神タイガース6位岩崎 優[大学] 国士舘大現役 阪神2014〜202610年606試合 39勝48敗 176H 131S 防御率2.74 725奪三振
2008北海道日本ハムファイターズ7位谷元 圭介[社会人] バイタルネット引退・退団2009〜202310年524試合 28勝25敗 154H 7S 防御率3.57 455奪三振
2013中日ドラゴンズ5位祖父江 大輔[社会人] トヨタ自動車引退・退団2014〜202510年510試合 17勝27敗 136H 12S 防御率3.04 335奪三振
1972ヤクルトアトムズ5位鈴木康二郎[社会人] 日本鉱業日立引退・退団1975〜198610年414試合 81勝54敗 0H 52S 防御率3.68 548奪三振
1977大洋ホエールズ6位屋鋪要[高校] 三田学園高引退・退団1978〜19959年1628試合 打率.269 1146安打 58本塁打 375打点
1996千葉ロッテマリーンズ5位小坂誠[社会人] JR東日本東北引退・退団1997〜20109年1371試合 打率.251 1069安打 19本塁打 303打点
2001オリックス・ブルーウェーブ10巡目後藤 光尊[社会人] 川崎製鉄千葉引退・退団2002〜20169年1361試合 打率.269 1265安打 95本塁打 476打点
2005福岡ソフトバンクホークス大社5巡目本多 雄一[社会人] 三菱重工名古屋引退・退団2006〜20189年1313試合 打率.276 1289安打 15本塁打 347打点
1971ヤクルトアトムズ9位水谷新太郎[高校] 三重高引退・退団1974〜19899年1297試合 打率.250 854安打 23本塁打 240打点
2011東北楽天ゴールデンイーグルス6位島内 宏明[大学] 明治大引退・退団2012〜20259年1268試合 打率.272 1174安打 104本塁打 553打点
1987南海ホークス5位吉永幸一郎[高校] 東海大学工業高引退・退団1990〜20039年1250試合 打率.278 1057安打 153本塁打 505打点
1984阪急ブレーブス6位福良淳一[社会人] 大分鉄道管理局引退・退団1985〜19979年1240試合 打率.279 1116安打 50本塁打 372打点
2015広島東洋カープ5位西川 龍馬[社会人] 王子現役 オリックス2016〜20269年1198試合 打率.291 1224安打 89本塁打 481打点
2009北海道日本ハムファイターズ5位増井 浩俊[社会人] 東芝引退・退団2010〜20229年551試合 41勝47敗 158H 163S 防御率3.08 725奪三振
1966サンケイアトムズ1次9位浅野啓司[高校] 福山電波工業高引退・退団1967〜19849年542試合 86勝116敗 0H 10S 防御率3.39 1043奪三振
1968サンケイアトムズ5位安木祥二[社会人] クラレ岡山引退・退団1969〜19849年445試合 33勝51敗 0H 4S 防御率4.33 537奪三振
1971読売ジャイアンツ6位小林繁[社会人] 神戸大丸引退・退団1973〜19839年374試合 139勝95敗 0H 17S 防御率3.18 1273奪三振

育成の出世頭

育成の出世頭
指名年球団順位選手指名時の所属現所属一軍主力通算成績(日米通算)
2005読売ジャイアンツ育成1巡目山口 鉄也[高校] 横浜商高卒引退・退団2007〜201710年642試合 52勝27敗 273H 29S 防御率2.34 509奪三振
2010福岡ソフトバンクホークス育成4位千賀 滉大[高校] 蒲郡高現役 MLB メッツ2012〜20228年(MLB 2)307試合 107勝66敗 20H 9S 防御率2.87 1647奪三振
2010福岡ソフトバンクホークス育成6位甲斐 拓也[高校] 楊志館高現役 巨人2014〜20267年1104試合 打率.225 647安打 68本塁打 312打点
2010福岡ソフトバンクホークス育成5位牧原 大成[高校] 城北高現役 ソフトバンク2012〜20266年1013試合 打率.278 877安打 31本塁打 276打点
2008千葉ロッテマリーンズ育成5位西野 勇士[高校] 新湊高現役 ロッテ2013〜20265年324試合 39勝43敗 38H 88S 防御率3.10 630奪三振
2009横浜ベイスターズ育成1位国吉 佑樹[高校] 秀岳館高引退・退団2011〜20245年313試合 26勝31敗 61H 6S 防御率3.52 466奪三振
2008千葉ロッテマリーンズ育成6位岡田 幸文[社会人] 全足利クラブ引退・退団2010〜20184年910試合 打率.255 573安打 0本塁打 119打点
2017福岡ソフトバンクホークス育成2位周東 佑京[大学] 東京農業大学北海道オホーツク現役 ソフトバンク2019〜20264年815試合 打率.262 629安打 21本塁打 171打点
2010阪神タイガース育成2位島本 浩也[高校] 福知山成美高現役 日本ハム2015〜20264年250試合 15勝7敗 61H 3S 防御率2.91 168奪三振
2022中日ドラゴンズ育成1位松山 晋也[大学] 八戸学院大学現役 中日2023〜20264年193試合 4勝9敗 67H 77S 防御率1.46 226奪三振
2013横浜DeNAベイスターズ育成1位砂田 毅樹[高校] 明桜高引退・退団2015〜20233年287試合 9勝14敗 73H 0S 防御率3.71 255奪三振
2013福岡ソフトバンクホークス育成1位石川 柊太[大学] 創価大現役 ロッテ2017〜20263年210試合 60勝49敗 8H 0S 防御率3.53 778奪三振
2017横浜DeNAベイスターズ育成1位中川 虎大[高校] 箕島高現役 DeNA2019〜20263年143試合 7勝14敗 35H 1S 防御率3.75 164奪三振
2007東北楽天ゴールデンイーグルス育成1巡目内村 賢介[独立リーグ] BCリーグ・石川引退・退団2008〜20152年596試合 打率.246 340安打 1本塁打 97打点
2006読売ジャイアンツ育成3巡目松本 哲也[大学] 専修大引退・退団2008〜20162年591試合 打率.263 336安打 0本塁打 57打点
2011福岡ソフトバンクホークス育成2位亀澤 恭平[独立リーグ] 香川オリーブガイナーズ引退・退団2015〜20192年421試合 打率.265 249安打 2本塁打 40打点
2020埼玉西武ライオンズ育成2位長谷川 信哉[高校] 敦賀気比高現役 西武2022〜20262年386試合 打率.224 253安打 25本塁打 98打点
2021埼玉西武ライオンズ育成2位滝澤 夏央[高校] 関根学園高現役 西武2022〜20262年380試合 打率.244 244安打 2本塁打 54打点
2021東京ヤクルトスワローズ育成1位岩田 幸宏[独立リーグ] 信濃グランセローズ現役 ヤクルト2024〜20262年334試合 打率.256 231安打 2本塁打 46打点
2016読売ジャイアンツ育成5位松原 聖弥[大学] 明星大引退・退団2020〜20252年333試合 打率.241 215安打 15本塁打 67打点
2020東京ヤクルトスワローズ育成2位赤羽 由紘[独立リーグ] 信濃グランセローズ現役 ヤクルト2022〜20262年287試合 打率.224 143安打 11本塁打 58打点
2008福岡ソフトバンクホークス育成2位二保 旭[高校] 九州国際大付高引退・退団2012〜20242年121試合 13勝12敗 9H 1S 防御率4.73 115奪三振
2018オリックス・バファローズ育成1位漆原 大晟[大学] 新潟医療福祉大学引退・退団2020〜20252年121試合 3勝6敗 17H 4S 防御率3.06 94奪三振
2021北海道日本ハムファイターズ育成3位柳川 大晟[高校] 九州国際大付属高現役 日本ハム2024〜20262年111試合 7勝5敗 13H 49S 防御率1.89 121奪三振
2012福岡ソフトバンクホークス育成3位飯田 優也[大学] 東京農大生物産業学部引退・退団2014〜20202年105試合 5勝6敗 10H 0S 防御率3.89 169奪三振
2018広島東洋カープ育成1位大盛 穂[大学] 静岡産業大学現役 広島2020〜20261年536試合 打率.232 191安打 13本塁打 65打点
2006東北楽天ゴールデンイーグルス育成2巡目中村 真人[社会人] シダックス引退・退団2008〜20121年292試合 打率.269 216安打 6本塁打 69打点
2020埼玉西武ライオンズ育成5位水上 由伸[大学] 四国学院大学引退・退団2021〜20251年146試合 5勝8敗 46H 2S 防御率2.61 91奪三振
2017福岡ソフトバンクホークス育成4位大竹 耕太郎[大学] 早稲田大学現役 阪神2018〜20261年114試合 49勝31敗 1H 0S 防御率3.04 405奪三振
2017福岡ソフトバンクホークス育成1位尾形 崇斗[高校] 学法石川高現役 DeNA2020〜20261年108試合 11勝7敗 8H 0S 防御率3.66 200奪三振
2019福岡ソフトバンクホークス育成2位大関 友久[大学] 仙台大学現役 ソフトバンク2021〜20261年104試合 36勝26敗 0H 0S 防御率2.72 369奪三振
2020千葉ロッテマリーンズ育成3位山本 大斗[高校] 開星高現役 ロッテ2022〜20261年195試合 打率.200 110安打 15本塁打 44打点
2020東京ヤクルトスワローズ育成4位丸山 翔大[大学] 西日本工業大学現役 ヤクルト2023〜20261年97試合 1勝2敗 12H 0S 防御率3.31 105奪三振
2020横浜DeNAベイスターズ育成1位石川 達也[大学] 法政大学現役 巨人2022〜20261年94試合 5勝4敗 8H 0S 防御率3.14 96奪三振
2006福岡ソフトバンクホークス育成1巡目山田 大樹[高校] つくば秀英高引退・退団2010〜20201年88試合 29勝33敗 0H 0S 防御率3.73 276奪三振
2019広島東洋カープ育成1位持丸 泰輝[高校] 旭川大学高現役 広島2022〜20261年107試合 打率.179 45安打 6本塁打 18打点
2017千葉ロッテマリーンズ育成1位和田 康士朗[独立リーグ] 富山GRNサンダーバーズ現役 ロッテ2020〜2026-451試合 打率.214 63安打 3本塁打 21打点
2015千葉ロッテマリーンズ育成2位柿沼 友哉[大学] 日本大国際関係学部現役 ヤクルト2017〜2026-199試合 打率.143 39安打 2本塁打 17打点
2017福岡ソフトバンクホークス育成3位砂川 リチャード[高校] 沖縄尚学高現役 巨人2021〜2026-191試合 打率.182 100安打 24本塁打 73打点
2020広島東洋カープ育成1位二俣 翔一[高校] 磐田東高現役 広島2024〜2026-182試合 打率.189 54安打 5本塁打 18打点
2005福岡ソフトバンクホークス育成1巡目小斉 祐輔[大学] 東京農大生産学部引退・退団2006〜2015-165試合 打率.209 66安打 7本塁打 32打点
2016オリックス・バファローズ育成1位張 奕[大学] 日本経済大引退・退団2019〜2023-49試合 4勝9敗 3H 0S 防御率5.32 101奪三振
2021北海道日本ハムファイターズ育成1位福島 蓮[高校] 八戸西高現役 日本ハム2024〜2026-47試合 13勝7敗 5H 1S 防御率3.06 151奪三振
2017オリックス・バファローズ育成2位東 晃平[高校] 神戸弘陵高現役 オリックス2022〜2025-30試合 11勝6敗 0H 0S 防御率2.70 98奪三振
2021埼玉西武ライオンズ育成3位菅井 信也[高校] 山本学園高現役 西武2024〜2026-29試合 8勝10敗 1H 0S 防御率3.54 101奪三振
2016オリックス・バファローズ育成2位榊原 翼[高校] 浦和学院高引退・退団2018〜2021-28試合 4勝8敗 0H 0S 防御率3.78 109奪三振