東北楽天ゴールデンイーグルス ドラフト指名一覧と成績 順位別の定着率・主力になった選手
東北楽天ゴールデンイーグルスの1965年以降のドラフト指名選手の一軍到達率・定着率を指名順位別に12球団平均と比較。定着率は46.6%(12球団平均46.9%)。年度ごとの指名一覧・主力になった指名選手・5位以下と育成から定着した選手・入団拒否も掲載。
指名順位別の定着率
| 指名順位 | 入団 | 定着率 | 12球団平均 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19 | 84.2% | 74.1% | +10.1pt |
| 2位 | 14 | 78.6% | 62.8% | +15.8pt |
| 3位 | 19 | 63.2% | 54.2% | +9.0pt |
| 4位 | 19 | 42.1% | 46.8% | -4.7pt |
| 5位 | 16 | 31.3% | 39.2% | -8.0pt |
| 6位以下 | 30 | 43.3% | 28.7% | +14.6pt |
| 育成 | 28 | 7.1% | 10.9% | -3.7pt |
| 自由獲得枠・希望入団枠 | 1 | 100.0% | 82.3% | +17.7pt |
主力になった指名選手
| 指名年 | 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 高校1巡目 | 田中 将大 | [高校] 駒大苫小牧高 | 現役 巨人 | 2007〜2026 | 12年(MLB 3) | 445試合 204勝122敗 0H 3S 防御率3.11 2641奪三振 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 松井 裕樹 | [高校] 桐光学園高 | 現役 MLB パドレス | 2014〜2023 | 11年(MLB 3) | 680試合 37勝50敗 99H 238S 防御率2.57 1058奪三振 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大社3巡目 | 嶋 基宏 | [大学] 国学院大 | 引退・退団 | 2007〜2022 | 10年 | 1441試合 打率.240 936安打 26本塁打 315打点 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大社3巡目 | 青山 浩二 | [大学] 八戸大 | 引退・退団 | 2006〜2020 | 10年 | 625試合 42勝58敗 159H 45S 防御率3.67 713奪三振 |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 | 則本 昂大 | [大学] 三重中京大 | 現役 巨人 | 2013〜2026 | 10年 | 391試合 123勝103敗 15H 48S 防御率3.17 1847奪三振 |
| 2011 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 島内 宏明 | [大学] 明治大 | 引退・退団 | 2012〜2025 | 9年 | 1268試合 打率.272 1174安打 104本塁打 553打点 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 高校3巡目 | 宇部 銀次 | [高校] 盛岡中央高 | 引退・退団 | 2010〜2023 | 8年 | 1240試合 打率.290 1239安打 28本塁打 471打点 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 辰己 涼介 | [大学] 立命館大学 | 現役 楽天 | 2019〜2026 | 8年 | 1005試合 打率.256 815安打 71本塁打 305打点 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9位 | 高梨 雄平 | [社会人] JX-ENEOS | 現役 巨人 | 2017〜2026 | 8年 | 467試合 16勝13敗 168H 4S 防御率2.53 377奪三振 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大社5巡目 | 渡辺 直人 | [社会人] 三菱ふそう川崎 | 引退・退団 | 2007〜2020 | 6年 | 1135試合 打率.259 855安打 7本塁打 229打点 |
5位以下・育成から定着した選手
| 指名年 | 球団 | 順位 | 選手 | 指名時の所属 | 現所属 | 一軍 | 主力 | 通算成績(日米通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 島内 宏明 | [大学] 明治大 | 引退・退団 | 2012〜2025 | 9年 | 1268試合 打率.272 1174安打 104本塁打 553打点 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9位 | 高梨 雄平 | [社会人] JX-ENEOS | 現役 巨人 | 2017〜2026 | 8年 | 467試合 16勝13敗 168H 4S 防御率2.53 377奪三振 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大社5巡目 | 渡辺 直人 | [社会人] 三菱ふそう川崎 | 引退・退団 | 2007〜2020 | 6年 | 1135試合 打率.259 855安打 7本塁打 229打点 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5位 | 森原 康平 | [社会人] 新日鐵住金広畑 | 現役 DeNA | 2017〜2025 | 6年 | 317試合 12勝19敗 81H 50S 防御率3.19 278奪三振 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大社8巡目 | 草野 大輔 | [社会人] ホンダ熊本 | 引退・退団 | 2006〜2012 | 5年 | 629試合 打率.278 526安打 26本塁打 204打点 |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7位 | 村林 一輝 | [高校] 大塚高 | 現役 楽天 | 2017〜2026 | 4年 | 718試合 打率.252 490安打 16本塁打 199打点 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8位 | 鈴木 翔天 | [大学] 富士大学 | 現役 楽天 | 2020〜2026 | 4年 | 230試合 6勝11敗 86H 7S 防御率3.19 215奪三振 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9位 | 今野 龍太 | [高校] 岩出山高 | 現役 楽天 | 2014〜2025 | 3年 | 224試合 11勝6敗 52H 1S 防御率3.76 191奪三振 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10位 | 西口 直人 | [大学] 甲賀健康医療専門学校 | 現役 楽天 | 2018〜2026 | 3年 | 183試合 12勝8敗 73H 1S 防御率2.60 219奪三振 |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 育成1巡目 | 内村 賢介 | [独立リーグ] BCリーグ・石川 | 引退・退団 | 2008〜2015 | 2年 | 596試合 打率.246 340安打 1本塁打 97打点 |
年度別の指名
- 2025年(採点B 50.3(暫定)・指名12人・定着0人)
- 2024年(採点B 50.4(暫定)・指名7人・定着1人)
- 2023年(採点B 50.9(暫定)・指名8人・定着2人)
- 2022年(採点B 49.4(暫定)・指名10人・定着2人)
- 2021年(採点B 46.8(暫定)・指名10人・定着2人)
- 2020年(採点B 45.0・指名7人・定着3人)
- 2019年(採点B 49.9・指名11人・定着4人)
- 2018年(採点B 54.4・指名10人・定着6人)
- 2017年(採点D 35.9・指名10人・定着1人)
- 2016年(採点B 55.1・指名14人・定着6人)
- 2015年(採点B 52.5・指名9人・定着6人)
- 2014年(採点B 46.7・指名9人・定着2人)
- 2013年(採点B 48.7・指名9人・定着5人)
- 2012年(採点B 45.5・指名7人・定着1人)
- 2011年(採点B 54.4・指名7人・定着5人)
- 2010年(採点B 43.3・指名8人・定着3人)
- 2009年(採点C 38.8・指名6人・定着2人)
- 2008年(採点C 42.2・指名7人・定着4人)
- 2007年(採点B 51.3・指名7人・定着5人)
- 2006年(採点S 73.2・指名8人・定着6人)
- 2005年(採点A 59.4・指名11人・定着6人)
- 2004年(採点C 41.4・指名6人・定着3人)
1位の抽選
抽選24回・当たり12回(当選率50.0%)
| 指名年 | 入札 | 選手 | 競合 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1回目 | 宗山塁 | 5球団 | 当たり |
| 2023 | 1回目 | 常廣羽也斗 | 2球団 | 外れ(広島東洋カープ) |
| 2023 | 外れ1位(2回目) | 前田悠伍 | 3球団 | 外れ(福岡ソフトバンクホークス) |
| 2022 | 1回目 | 荘司康誠 | 2球団 | 当たり |
| 2020 | 1回目 | 早川隆久 | 4球団 | 当たり |
| 2019 | 1回目 | 佐々木朗希 | 4球団 | 外れ(千葉ロッテマリーンズ) |
| 2018 | 1回目 | 藤原恭大 | 3球団 | 外れ(千葉ロッテマリーンズ) |
| 2018 | 外れ1位(2回目) | 辰己涼介 | 4球団 | 当たり |
| 2017 | 1回目 | 清宮幸太郎 | 7球団 | 外れ(北海道日本ハムファイターズ) |
| 2017 | 外れ1位(2回目) | 村上宗隆 | 3球団 | 外れ(東京ヤクルトスワローズ) |
| 2015 | 1回目 | 平沢大河 | 2球団 | 外れ(千葉ロッテマリーンズ) |
| 2014 | 1回目 | 安樂智大 | 2球団 | 当たり |
| 2013 | 1回目 | 松井裕樹 | 5球団 | 当たり |
| 2012 | 1回目 | 森雄大 | 2球団 | 当たり |
| 2011 | 1回目 | 藤岡貴裕 | 3球団 | 外れ(千葉ロッテマリーンズ) |
| 2010 | 1回目 | 大石達也 | 6球団 | 外れ(埼玉西武ライオンズ) |
| 2010 | 外れ1位(2回目) | 塩見貴洋 | 2球団 | 当たり |
| 2009 | 1回目 | 菊池雄星 | 6球団 | 外れ(埼玉西武ライオンズ) |
| 2008 | 1回目 | 野本圭 | 2球団 | 外れ(中日ドラゴンズ) |
| 2008 | 外れ1位(2回目) | 藤原紘通 | 2球団 | 当たり |
| 2007 | 大社 1回目 | 長谷部康平 | 5球団 | 当たり |
| 2007 | 高校 1回目 | 佐藤由規 | 5球団 | 外れ(東京ヤクルトスワローズ) |
| 2006 | 高校 1回目 | 田中将大 | 4球団 | 当たり |
| 2005 | 高校 1回目 | 片山博視 | 2球団 | 当たり |